< Előző | Tartalom | Következő >
4.3.3 A 2 osztályra vonatkozó különleges előírások
4.3.3.1 Kódok és tartány rangsor
4.3.3.1.1 A tartányok, battériás járművek és MEG-konténerek kódja
A 3.2 fejezet „A” táblázat 12 oszlopában szereplő kódok (tartánykódok) négy részének jelentése a következő:
Rész | Leírás | Tartánykód |
1 | A tartány, battériás jármű vagy MEG-konténer típusa | C = sűrített gázok szállítására szolgáló tartány, battériás jármű vagy MEG-konténer P = cseppfolyósított gázok vagy oldott gázok szállítására szolgáló tartány, battériás jármű vagy MEG-konténer R = mélyhűtött, cseppfolyósított gázok szállítására szolgáló tartány |
2 | Tervezési nyomás | * = a 4.3.3.2.5 táblázat szerinti legkisebb próbanyomás értéke (bar-ban), vagy 22 = a legkisebb tervezési nyomás (bar-ban) |
3 | Nyílások (lásd a 6.8.2.2 és a 6.8.3.2 bekezdést) | B = háromszoros zárószerkezetű alsó töltő- vagy ürítőnyílással ellátott tartány; vagy olyan battériás jármű, ill. MEG-konténer, amelynek nyílásai a folyadék szint alatt vannak vagy amely sűrített gázok szállítására szolgál C = háromszoros zárószerkezetű felső töltő- vagy ürítőnyílással ellátott tartány, amelynél a folyadékszint alatt csak tisztítónyílások vannak |
Rész | Leírás | Tartánykód |
D = háromszoros zárószerkezetű felső töltő- vagy ürítőnyílással ellátott tartány; vagy olyan battériás jármű, ill. MEG-konténer, amelynél a folyadékszint alatt nincsenek nyílások | ||
4 | Biztonsági szelepek, ill. szerkezetek | N = a 6.8.3.2.9, ill. a 6.8.3.2.11 és a 6.8.3.2.12 vagy a 6.8.3.2.10 pont szerinti biztonsági szeleppel ellátott tartány, battériás jármű, ill. MEG-konténer, amely nem légmentesen zárt |
H = légmentesen zárt (lásd az 1.2.1 szakaszt) tartány, battériás jármű, ill. MEG-konténer |
Megjegyzés: 1. A 3.2 fejezet „A” táblázat 13 oszlopában bizonyos gázokra feltüntetett TU17 különleges előírás azt jelzi, hogy a gáz csak olyan battériás járműben vagy MEG-konténerben szállítható, amelynek elemei tartályok.
2. A 3.2 fejezet „A” táblázat 13 oszlopában bizonyos gázokra feltüntetett TU40 különleges előírás azt jelzi, hogy a gáz csak olyan battériás járműben vagy MEG-konténerben szállítható, amelynek elemei varrat nélküli tartályok.
3. A magán a tartányon vagy a táblán feltüntetett nyomás nem lehet kisebb, mint a „*”-nak megfelelő érték vagy a legkisebb tervezési nyomás.
4.3.3.1.2 Tartányrangsor