< Előző | Tartalom | Következő >
3.2.2 „B” táblázat: Az ADR anyagainak és tárgyainak betűrendes felsorolása
Ez a tárgymutató a 3.2.1 szakasz „A” táblázatban UN szám szerinti sorrendben felsorolt anyagokat és tárgyakat tartalmazza betűrendes felsorolásban. A táblázat nem szerves része az ADR-nek. A táblázatot nem terjesztették be sem a Belső Szállítási Bizottság Veszélyes Áru Szállítási Munkacsoportjához ellenőrzés és jóváhagyás céljából, sem az ADR Szerződő Felekhez hivatalos jóváhagyás céljából. A táblázatot az „A” és „B” Mellékletben való eligazodás megkönnyítésére az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága Titkársága állította össze kellő gondossággal, azonban a táblázat használata nem helyettesíti a Mellékletek áttanulmányozását és az azokban foglalt előírások betartását, mivel ellentmondás esetén a Mellékletekben foglaltak a mérvadók. Joghatállyal csak az ADR és Mellékletei rendelkeznek.
Megjegyzés: 1. A betűrendes sorrend céljából a következő információ nincs figyelembe véve, még ha az a helyes szállítás név részét képezi is: számok, görög betűk, rövidítések, mint „szek”, „terc”,
prefixumok, mint „cisz” és „transz”, és betűk, mint „N” (nitrogén),
„n” (normál), „o” (orto), „m” (meta), „p” (para) és „m.n.n.” (másként meg nem nevezett).
2. Az anyagok és tárgyak nagybetűvel írt neve a helyes szállítási megnevezést (lásd a 3.1.2 szakaszt) jelenti, a kereshetőség érdekében azonban esetenként a szavak sorrendje fel van cserélve. A helyes szállítási megnevezésre minden eseben a a 3.2 fejezet „A” táblázat megnevezései a mértékadóak.
3. A anyagok és tárgyak nagybetűvel írt nevét követő „lásd” szó alternatív helyes szállítási megnevezést vagy egy helyes szállítási megnevezés részét jelöli (kivéve a PCB-knél) (lásd a 3.1.2.1 bekezdést).
4. Ha egy kisbetűvel írt nevet a „lásd” szó követ, az azt jelenti, hogy a név nem egy helyes szállítási megnevezés, csupán szinonima.
5. Ahol a tétel részben nagybetűvel, részben kisbetűvel van írva, a kisbetűs szöveg nem része a helyes szállítási megnevezésnek (lásd a 3.1.2.1 bekezdést).
6. Az okmányokban és a küldeménydarabok jelölésénél a helyes szállítási megnevezés az esettől függően egyes számban vagy többes számban használható (lásd a 3.1.2.3 bekezdést).
7. A helyes szállítási megnevezés pontos meghatározására lásd a
3.1.2 szakaszt.
Megnevezés | Osztály | UN szám | Megjegyzés |
A, A0, A01, A02, A1 keverék: lásd SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N. | |||
A TÍPUSÚ ROBBANTÓANYAG | 1.1D | 0081 | |
ACETÁL | 3 | 1088 | |
ACETALDEHID | 3 | 1089 | |
ACETALDEHID-AMMÓNIA | 9 | 1841 | |
ACETALDEHID-OXIM | 3 | 2332 | |
Acetil-aceton: lásd 2,4-PENTÁNDION | |||
ACETIL-BROMID | 8 | 1716 | |
ACETIL-JODID | 8 | 1898 | |
ACETIL-KLORID | 3 | 1717 | |
ACETIL-METIL-KARBINOL | 3 | 2621 |
Megnevezés | Osztály | UN szám | Megjegyzés |
ACETILÉN, OLDÓSZERMENTES | 2 | 3374 | |
ACETILÉN, OLDOTT | 2 | 1001 | |
Acetilén-tetrabromid: lásd TETRABRÓM-ETÁN | |||
Acetilén-tetraklorid: lásd 1,1,2,2-TETRAKLÓR-ETÁN | |||
Acetoin: lásd ACETIL-METIL-KARBINOL | |||
ACETON | 3 | 1090 | |
ACETON OLAJOK | 3 | 1091 | |
ACETON-CIÁNHIDRIN, STABILIZÁLT | 6.1 | 1541 | |
ACETONITRIL | 3 | 1648 | |
ADIPONITRIL | 6.1 | 2205 | |
ADSZORBEÁLT ARZIN | 2 | 3522 | |
ADSZORBEÁLT BÓR-TRIFLUORID | 2 | 3519 | |
ADSZORBEÁLT FOSZFIN | 2 | 3525 | |
ADSZORBEÁLT FOSZFOR-PENTAFLUORID | 2 | 3524 | |
ADSZORBEÁLT GYÚJTÓ HATÁSÚ GÁZ, M.N.N. | 2 | 3513 | |
ADSZORBEÁLT GYÚLÉKONY GÁZ, M.N.N. | 2 | 3510 | |
ADSZORBEÁLT MÉRGEZŐ GÁZ, M.N.N. | 2 | 3512 | |
ADSZORBEÁLT MÉRGEZŐ, GYÚJTÓ HATÁSÚ GÁZ, M.N.N. | 2 | 3515 | |
ADSZORBEÁLT MÉRGEZŐ, GYÚJTÓ HATÁSÚ, MARÓ GÁZ, M.N.N. | 2 | 3518 | |
ADSZORBEÁLT MÉRGEZŐ, GYÚLÉKONY GÁZ, M.N.N. | 2 | 3514 | |
ADSZORBEÁLT MÉRGEZŐ, GYÚLÉKONY, MARÓ GÁZ, M.N.N. | 2 | 3517 | |
ADSZORBEÁLT MÉRGEZŐ, MARÓ GÁZ, M.N.N. | 2 | 3516 | |
ADSZORBEÁLT GÁZ, M.N.N. | 2 | 3511 | |
ADSZORBEÁLT GERMÁN | 2 | 3523 | |
ADSZORBEÁLT HIDROGÉN-SZELENID | 2 | 3526 | |
ADSZORBEÁLT KLÓR | 2 | 3520 | |
ADSZORBEÁLT SZILÍCIUM-TETRAFLUORID | 2 | 3521 | |
AEROSZOLOK | 2 | 1950 | |
AKKUMULÁTOR FOLYADÉK, LÚGOS | 8 | 2797 | |
AKKUMULÁTOR FOLYADÉK, SAVAS | 8 | 2796 | |
AKKUMULÁTOR MEGHAJTÁSÚ JÁRMŰ | 9 | 3171 | |
AKKUMULÁTORRAL MŰKÖDTETETT KÉSZÜLÉK | 9 | 3171 | |
AKKUMULÁTORTELEPEK, KIFOLYÁSBIZTOS, NEDVES, elektromosság tárolására | 8 | 2800 | |
AKKUMULÁTORTELEPEK, NEDVES, LÚGOS elektromosság tárolására | 8 | 2795 | |
AKKUMULÁTORTELEPEK, NEDVES, SAVAS elektromosság tárolására | 8 | 2794 | |
AKKUMULÁTORTELEPEK, SZILÁRD KÁLIUM-HIDROXID TARTALMÚ, SZÁRAZ, elektromosság tárolására | 8 | 3028 | |
AKNÁK robbanótöltettel | 1.1F 1.1D 1.2D 1.2F | 0136 0137 0138 0294 | |
AKRIDIN | 6.1 | 2713 | |
AKRILAMID OLDAT | 6.1 | 3426 | |
AKRILAMID, SZILÁRD | 6.1 | 2074 | |
AKRILNITRIL, STABILIZÁLT | 3 | 1093 |
Megnevezés | Osztály | UN szám | Megjegyzés |
AKRILSAV, STABILIZÁLT | 8 | 2218 | |
AKROLEIN DIMER, STABILIZÁLT | 3 | 2607 | |
AKROLEIN, STABILIZÁLT | 6.1 | 1092 | |
Aktinolit: lásd AMFIBOLAZBESZT | |||
AKTÍV SZÉN | 4.2 | 1362 | |
Alapozó festékek jármű karosszériához: lásd BEVONÓ OLDAT | |||
ALDEHIDEK, GYÚLÉKONY, MÉRGEZŐ, M.N.N. | 3 | 1988 | |
ALDEHIDEK, M.N.N. | 3 | 1989 | |
ALDOL | 6.1 | 2839 | |
ALKÁLIFÉM-ALKOHOLÁTOK, M.N.N. | 4.2 | 3206 | |
ALKÁLIFÉM AMALGÁM, FOLYÉKONY | 4.3 | 1389 | |
ALKÁLIFÉM AMALGÁM, SZILÁRD | 4.3 | 3401 | |
ALKÁLIFÉM AMIDOK | 4.3 | 1390 | |
ALKÁLIFÉM DISZPERZIÓ | 4.3 | 1391 | |
ALKÁLIFÉM DISZPERZIÓ, GYÚLÉKONY | 4.3 | 3482 | |
ALKÁLIFÉM ÖTVÖZETEK, FOLYÉKONY, M.N.N. | 4.3 | 1421 | |
Alkálifém-dinitro-fenolátok: lásd DINITRO-FENOLÁTOK | |||
ALKÁLIFÖLDFÉM-ALKOHOLÁTOK, M.N.N. | 4.2 | 3205 | |
ALKÁLIFÖLDFÉM AMALGÁM, FOLYÉKONY | 4.3 | 1392 | |
ALKÁLIFÖLDFÉM AMALGÁM, SZILÁRD | 4.3 | 3402 | |
ALKÁLIFÖLDFÉM DISZPERZIÓ | 4.3 | 1391 | |
ALKÁLIFÖLDFÉM DISZPERZIÓ, GYÚLÉKONY | 4.3 | 3482 | |
ALKÁLIFÖLDFÉM ÖTVÖZET, M.N.N. | 4.3 | 1393 | |
ALKALOIDA SÓK, FOLYÉKONY, M.N.N. | 6.1 | 3140 | |
ALKALOIDA SÓK, SZILÁRD, M.N.N. | 6.1 | 1544 | |
ALKALOIDOK, FOLYÉKONY, M.N.N. | 6.1 | 3140 | |
ALKALOIDOK, SZILÁRD, M.N.N. | 6.1 | 1544 | |
ALKIL-FENOLOK, FOLYÉKONY, M.N.N. (a C2-C12 homológokat beleértve) | 8 | 3145 | |
ALKIL-FENOLOK, SZILÁRD, M.N.N. (a C2-C12 homológokat beleértve) | 8 | 2430 | |
ALKIL-KÉNSAVAK | 8 | 2571 | |
ALKIL-SZULFONSAVAK, FOLYÉKONY, 5%-nál több szabad kénsav-tartalommal | 8 | 2584 | |
ALKIL-SZULFONSAVAK, FOLYÉKONY, legfeljebb 5% szabad kénsav-tartalommal | 8 | 2586 | |
ALKIL-SZULFONSAVAK, SZILÁRD, 5%-nál több szabad kénsav-tartalommal | 8 | 2583 | |
ALKIL-SZULFONSAVAK, SZILÁRD, legfeljebb 5% szabad kénsav-tartalommal | 8 | 2585 | |
ALKOHOLÁTOK OLDATA, M.N.N., alkoholban | 3 | 3274 | |
ALKOHOLOK, GYÚLÉKONY, MÉRGEZŐ, M.N.N. | 3 | 1986 | |
ALKOHOLOK, M.N.N. | 3 | 1987 | |
ALKOHOLOS ITALOK, 24 tf.%-nál több, de legfeljebb 70 tf.% alkoholtartalommal | 3 | 3065 | |
ÁLLATI EREDETŰ SZÁLAK vagy SZÖVETEK, M.N.N., olajjal | 4.2 | 1373 | |
ÁLLATI EREDETŰ SZÁLAK, égett, nedves vagy vizes | 4.2 | 1372 | Nem tartozik az ADR hatálya alá |
csak ÁLLATOKRA ÁRTALMAS FERTŐZŐ ANYAG | 6.1 | 2900 | |
ALLIL-ACETÁT | 3 | 2333 |
Megnevezés | Osztály | UN szám | Megjegyzés |
ALLIL-ALKOHOL | 6.1 | 1098 | |
ALLIL-AMIN | 6.1 | 2334 | |
ALLIL-BROMID | 3 | 1099 | |
ALLIL-ETIL-ÉTER | 3 | 2335 | |
ALLIL-FORMIÁT | 3 | 2336 | |
ALLIL-GLICIDIL-ÉTER | 3 | 2219 | |
ALLIL-IZOTIOCIANÁT, STABILIZÁLT | 6.1 | 1545 | |
ALLIL-JODID | 3 | 1723 | |
ALLIL-KLÓR-FORMIÁT | 6.1 | 1722 | |
ALLIL-KLORID | 3 | 1100 | |
ALLIL-TRIKLÓR-SZILÁN, STABILIZÁLT | 8 | 1724 | |
Alumínium-alkil-halogenidek, folyékony, lásd | 4.2 | 3394 | |
Alumínium-alkil-halogenidek, szilárd, lásd | 4.2 | 3393 | |
ALUMÍNIUM-BÓR-HIDRID | 4.2 | 2870 | |
ALUMÍNIUM-BÓR-HIDRID KÉSZÜLÉKEKBEN | 4.2 | 2870 | |
ALUMÍNIUM-BROMID OLDAT | 8 | 2580 | |
ALUMÍNIUM-BROMID, VÍZMENTES | 8 | 1725 | |
ALUMÍNIUMFELDOLGOZÁSI MELLÉKTERMÉKEK | 4.3 | 3170 | |
ALUMÍNIUM-FERROSZILÍCIUM POR | 4.3 | 1395 | |
ALUMÍNIUM-FOSZFID | 4.3 | 1397 | |
ALUMÍNIUM-FOSZFID PESZTICID | 6.1 | 3048 | |
ALUMÍNIUM-HIDRID | 4.3 | 2463 | |
ALUMÍNIUM-KARBID | 4.3 | 1394 | |
ALUMÍNIUM-KLORID OLDAT | 8 | 2581 | |
ALUMÍNIUM-KLORID, VÍZMENTES | 8 | 1726 | |
ALUMÍNIUM-NITRÁT | 5.1 | 1438 | |
ALUMÍNIUMPOR, BEVONAT NÉLKÜL | 4.3 | 1396 | |
ALUMÍNIUMPOR, BEVONT | 4.1 | 1309 | |
ALUMÍNIUM-REZINÁT | 4.1 | 2715 | |
ALUMÍNIUM-SZILÍCIUM POR BEVONAT NÉLKÜL | 4.3 | 1398 | |
ALUMÍNIUM ÚJRAOLVASZTÁSI MELLÉKTERMÉKEK | 4.3 | 3170 | |
AMFIBOLAZBESZT (amozit, tremolit, aktinolit, antofillit, krokidolit) | 9 | 2212 | |
AMIL-ACETÁTOK | 3 | 1104 | |
AMIL-AMIN | 3 | 1106 | |
AMIL-BUTIRÁTOK | 3 | 2620 | |
AMIL-FORMIÁTOK | 3 | 1109 | |
AMIL-KLORID | 3 | 1107 | |
AMIL-MERKAPTÁNOK | 3 | 1111 | |
n-AMIL-METIL-KETON | 3 | 1110 | |
AMIL-NITRÁT | 3 | 1112 | |
AMIL-NITRIT | 3 | 1113 | |
AMIL-TRIKLÓR-SZILÁN | 8 | 1728 | |
n-AMILÉN | 3 | 1108 | |
2-AMINO-5-DIETIL-AMINO-PENTÁN | 6.1 | 2946 | |
2-AMINO-4,6-DINITRO-FENOL, legalább 20 tömeg% vízzel NEDVESÍTETT | 4.1 | 3317 | |
N-AMINO-ETIL-PIPERAZIN | 8 | 2815 | |
2-(2-AMINO-ETOXI)-ETANOL | 8 | 3055 |
Megnevezés | Osztály | UN szám | Megjegyzés |
AMINO-FENOLOK (o-, m-, p-) | 6.1 | 2512 | |
2-AMINO-4-KLÓR-FENOL | 6.1 | 2673 | |
AMINO-PIRIDINEK (o-, m-, p-) | 6.1 | 2671 | |
AMINOK, FOLYÉKONY, MARÓ, GYÚLÉKONY, M.N.N. | 8 | 2734 | |
AMINOK, FOLYÉKONY, MARÓ, M.N.N. | 8 | 2735 | |
AMINOK, GYÚLÉKONY, MARÓ, M.N.N. | 3 | 2733 | |
AMINOK, SZILÁRD, MARÓ, M.N.N. | 8 | 3259 | |
AMMÓNIA MŰTRÁGYA OLDAT szabad ammónia-tartalommal | 2 | 1043 | |
AMMÓNIA OLDAT, vizes, relatív sűrűség 15 °C-on 0,880 és 0,957 között, 10%-nál több, de legfeljebb 35% ammónia tartalommal | 8 | 2672 | |
AMMÓNIA OLDAT, vizes, relatív sűrűség 15 °C-on kisebb, mint 0,880, 35%-nál több, de legfeljebb 50% ammóniatartalommal | 2 | 2073 | |
AMMÓNIA OLDAT, vizes, relatív sűrűség 15 °C-on kisebb, mint 0,880, 50%-nál több ammóniatartalommal | 2 | 3318 | |
AMMÓNIA, VÍZMENTES | 2 | 1005 | |
AMMÓNIUM-ARZENÁT | 6.1 | 1546 | |
Ammónium-biszulfát: lásd AMMÓNIUM-HIDROGÉN-SZULFÁT | |||
AMMÓNIUM-DIKROMÁT | 5.1 | 1439 | |
AMMÓNIUM-DINITRO-o-KREZOLÁT OLDAT | 6.1 | 3424 | |
AMMÓNIUM-DINITRO-o-KREZOLÁT, SZILÁRD | 6.1 | 1843 | |
AMMÓNIUM-FLUORID | 6.1 | 2505 | |
AMMÓNIUM-FLUORO-SZILIKÁT | 6.1 | 2854 | |
AMMÓNIUM-HIDROGÉN-DIFLUORID OLDAT | 8 | 2817 | |
AMMÓNIUM-HIDROGÉN-DIFLUORID, SZILÁRD | 8 | 1727 | |
AMMÓNIUM-HIDROGÉN-SZULFÁT (ammónium-biszulfát) | 8 | 2506 | |
AMMÓNIUM-METAVANADÁT | 6.1 | 2859 | |
AMMÓNIUM-NITRÁT | 1.1D | 0222 | |
AMMÓNIUM-NITRÁT legfeljebb 0,2% éghető anyaggal, beleértve a szénegyenértékben kifejezett szerves anyagokat is, de minden más adalékanyagot kizárva | 5.1 | 1942 | |
AMMÓNIUM-NITRÁT ALAPÚ MŰTRÁGYA | 5.1 | 2067 | |
AMMÓNIUM-NITRÁT ALAPÚ MŰTRÁGYA | 9 | 2071 | |
AMMÓNIUM-NITRÁT, FOLYÉKONY (forró, tömény oldat) | 5.1 | 2426 | |
AMMÓNIUM-NITRÁT GÉL, köztes termék robbantóanyag előállításhoz, folyékony vagy szilárd | 5.1 | 3375 | |
AMMÓNIUM-NITRÁT SZUSZPENZIÓ, köztes termék robbantóanyag előállításhoz, folyékony vagy szilárd | 5.1 | 3375 | |
AMMÓNIUM-PERKLORÁT | 1.1D 5.1 | 0402 1442 | |
AMMÓNIUM-PERSZULFÁT | 5.1 | 1444 | |
AMMÓNIUM-PIKRÁT, legalább 10 tömeg% vízzel NEDVESÍTETT | 4.1 | 1310 | |
AMMÓNIUM-PIKRÁT, száraz vagy 10 tömeg%-nál kevesebb vízzel nedvesített | 1.1D | 0004 | |
AMMÓNIUM-POLISZULFID OLDAT | 8 | 2818 | |
AMMÓNIUM-POLIVANADÁT | 6.1 | 2861 | |
AMMÓNIUM-SZULFID OLDAT | 8 | 2683 | |
AMORF FOSZFOR | 4.1 | 1338 | |
AMORF SZILÍCIUMPOR | 4.1 | 1346 | |
Amozit: lásd AMFIBOLAZBESZT |
Megnevezés | Osztály | UN szám | Megjegyzés |
ANILIN | 6.1 | 1547 | |
ANILIN-HIDROKLORID | 6.1 | 1548 | |
ANIZIDINEK | 6.1 | 2431 | |
ANIZOIL-KLORID | 8 | 1729 | |
ANIZOL (fenil-metil-éter) | 3 | 2222 | |
ANTIMON-KÁLIUM-TARTARÁT | 6.1 | 1551 | |
ANTIMON-LAKTÁT | 6.1 | 1550 | |
ANTIMON-PENTAFLUORID | 8 | 1732 | |
ANTIMON-PENTAKLORID, FOLYÉKONY | 8 | 1730 | |
ANTIMON-PENTAKLORID OLDAT | 8 | 1731 | |
ANTIMON-TRIKLORID | 8 | 1733 | |
ANTIMONPOR | 6.1 | 2871 | |
ANTIMONVEGYÜLET, SZERVETLEN, FOLYÉKONY, M.N.N. | 6.1 | 3141 | |
ANTIMONVEGYÜLET, SZERVETLEN, SZILÁRD, M.N.N. | 6.1 | 1549 | |
Antofillit: lásd AMFIBOLAZBESZT | |||
ARGON, MÉLYHŰTÖTT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT | 2 | 1951 | |
ARGON, SŰRÍTETT | 2 | 1006 | |
ARIL-SZULFONSAVAK, FOLYÉKONY, legfeljebb 5% szabad kénsav-tartalommal | 8 | 2586 | |
ARIL-SZULFONSAVAK, SZILÁRD, 5%-nál több szabad kénsav- tartalommal | 8 | 2583 | |
ARIL-SZULFONSAVAK, SZILÁRD, legfeljebb 5% szabad kénsav-tartalommal | 8 | 2585 | |
AROMÁS NITROVEGYÜLETEK DEFLAGRÁLÓ FÉMSÓI, M.N.N. | 1.3C | 0132 | |
ARZÉN | 6.1 | 1558 | |
Arzenátok, szervetlen, m.n.n.: lásd ARZÉNVEGYÜLET, FOLYÉKONY vagy SZILÁRD, M.N.N. | |||
ARZÉN-BROMID | 6.1 | 1555 | |
Arzenitek, szervetlen, m.n.n.: lásd ARZÉNVEGYÜLET, FOLYÉKONY vagy SZILÁRD, M.N.N. | |||
ARZÉN-PENTOXID | 6.1 | 1559 | |
ARZÉN PESZTICID, FOLYÉKONY, GYÚLÉKONY, MÉRGEZŐ (lobbanáspont 23 °C alatt) | 3 | 2760 | |
ARZÉN PESZTICID, FOLYÉKONY, MÉRGEZŐ | 6.1 | 2994 | |
ARZÉN PESZTICID, FOLYÉKONY, MÉRGEZŐ, GYÚLÉKONY (lobbanáspont legalább 23 °C) | 6.1 | 2993 | |
ARZÉN PESZTICID, SZILÁRD, MÉRGEZŐ | 6.1 | 2759 | |
ARZÉNPOR | 6.1 | 1562 | |
ARZÉNSAV, FOLYÉKONY | 6.1 | 1553 | |
ARZÉNSAV, SZILÁRD | 6.1 | 1554 | |
Arzén-szulfidok, m.n.n.: lásd ARZÉNVEGYÜLET, FOLYÉKONY vagy SZILÁRD, M.N.N. | |||
ARZÉN-TRIKLORID | 6.1 | 1560 | |
ARZÉN-TRIOXID | 6.1 | 1561 | |
ARZÉNVEGYÜLET, FOLYÉKONY, M.N.N., szervetlen, pl.: arzenátok, m.n.n.; arzenitek, m.n.n.; arzén-szulfidok, m.n.n. | 6.1 | 1556 | |
ARZÉNVEGYÜLET, SZERVES, FOLYÉKONY, M.N.N. | 6.1 | 3280 | |
ARZÉNVEGYÜLET, SZERVES, SZILÁRD, M.N.N. | 6.1 | 3465 | |
ARZÉNVEGYÜLET, SZILÁRD, M.N.N., szervetlen, pl.: arzenátok, m.n.n.; arzenitek, m.n.n.; arzén-szulfidok, m.n.n. | 6.1 | 1557 |
Megnevezés | Osztály | UN szám | Megjegyzés |
ARZIN | 2 | 2188 | |
Arzin, adszorbeált: lásd ADSZORBEÁLT ARZIN | |||
ASZIMMETRIKUS KONDENZÁTOR (0,3 Wh feletti energiatároló-kapacitással) | 9 | 3508 | |
Azbeszt, amfibol: lásd AMFIBOLAZBESZT | |||
Azbeszt, krizotil: lásd: KRIZOTILAZBESZT | |||
AZO-DIKARBONAMID | 4.1 | 3242 | |
B, B1, B2 keverék: lásd SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N. | |||
B TÍPUSÚ, FOLYÉKONY SZERVES PEROXID | 5.2 | 3101 | |
B TÍPUSÚ, FOLYÉKONY SZERVES PEROXID HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL | 5.2 | 3111 | |
B TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV FOLYÉKONY ANYAG | 4.1 | 3221 | |
B TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV FOLYÉKONY ANYAG HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL | 4.1 | 3231 | |
B TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV SZILÁRD ANYAG | 4.1 | 3222 | |
B TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV SZILÁRD ANYAG HŐMÉRSÉKLET- SZABÁLYOZÁSSAL | 4.1 | 3232 | |
B TÍPUSÚ ROBBANTÓANYAG | 1.1D 1.5D | 0082 0331 | |
B TÍPUSÚ, SZILÁRD SZERVES PEROXID HŐMÉRSÉKLET- SZABÁLYOZÁSSAL | 5.2 | 3112 | |
BÁRIUM | 4.3 | 1400 | |
BÁRIUM-AZID, legalább 50 tömeg% vízzel NEDVESÍTETT | 4.1 | 1571 | |
BÁRIUM-AZID, száraz vagy 50 tömeg%-nál kevesebb vízzel nedvesített | 1.1A | 0224 | |
BÁRIUM-BROMÁT | 5.1 | 2719 | |
BÁRIUM-CINANID | 6.1 | 1565 | |
BÁRIUM-HIPOKLORIT 22%-nál több szabad klórtartalommal | 5.1 | 2741 | |
BÁRIUM-KLORÁT OLDAT | 5.1 | 3405 | |
BÁRIUM-KLORÁT, SZILÁRD | 5.1 | 1445 | |
BÁRIUM-NITRÁT | 5.1 | 1446 | |
BÁRIUM-OXID | 6.1 | 1884 | |
BÁRIUM ÖTVÖZETEK, PIROFOROS | 4.2 | 1854 | |
BÁRIUM-PERKLORÁT OLDAT | 5.1 | 3406 | |
BÁRIUM-PERKLORÁT, SZILÁRD | 5.1 | 1447 | |
BÁRIUM-PERMANGANÁT | 5.1 | 1448 | |
BÁRIUM-PEROXID | 5.1 | 1449 | |
BÁRIUMVEGYÜLET, M.N.N. | 6.1 | 1564 | |
BELÉLEGEZVE MÉRGEZŐ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., melynek LC50 értéke legfeljebb 1000 ml/m3 és telített gőzének koncentrációja legalább az LC50 10-szerese | 6.1 | 3382 | |
BELÉLEGEZVE MÉRGEZŐ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., melynek LC50 értéke legfeljebb 200 ml/m3 és telített gőzének koncentrációja legalább az LC50 500-szorosa | 6.1 | 3381 | |
BELÉLEGEZVE MÉRGEZŐ, GYÚJTÓ HATÁSÚ, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., melynek LC50 értéke legfeljebb 1000 ml/m3 és telített gőzének koncentrációja legalább az LC50 10-szerese | 6.1 | 3388 | |
BELÉLEGEZVE MÉRGEZŐ, GYÚJTÓ HATÁSÚ, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., melynek LC50 értéke legfeljebb 200 ml/m3 és telített gőzének koncentrációja legalább az LC50 500-szorosa | 6.1 | 3387 |
Megnevezés | Osztály | UN szám | Megjegyzés |
BELÉLEGEZVE MÉRGEZŐ, GYÚLÉKONY, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., melynek LC50 értéke legfeljebb 1000 ml/m3 és telített gőzének koncentrációja legalább az LC50 10-szerese | 6.1 | 3384 | |
BELÉLEGEZVE MÉRGEZŐ, GYÚLÉKONY, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., melynek LC50 értéke legfeljebb 200 ml/m3 és telített gőzének koncentrációja legalább az LC50 500-szorosa | 6.1 | 3383 | |
BELÉLEGEZVE MÉRGEZŐ, GYÚLÉKONY, MARÓ, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., melynek LC50 értéke legfeljebb 1000 ml/m3 és telített gőzének koncentrációja legalább az LC50 10-szerese | 6.1 | 3489 | |
BELÉLEGEZVE MÉRGEZŐ, GYÚLÉKONY, MARÓ, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., melynek LC50 értéke legfeljebb 200 ml/m3 és telített gőzének koncentrációja legalább az LC50 500-szorosa | 6.1 | 3488 | |
BELÉLEGEZVE MÉRGEZŐ, MARÓ, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., melynek LC50 értéke legfeljebb 1000 ml/m3 és telített gőzének koncentrációja legalább az LC50 10-szerese | 6.1 | 3390 | |
BELÉLEGEZVE MÉRGEZŐ, MARÓ, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., melynek LC50 értéke legfeljebb 200 ml/m3 és telített gőzének koncentrációja legalább az LC50 500-szorosa | 6.1 | 3389 | |
BELÉLEGEZVE MÉRGEZŐ, VÍZZEL REAKTÍV, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., melynek LC50 értéke legfeljebb 1000 ml/m3 és telített gőzének koncentrációja legalább az LC50 10-szerese | 6.1 | 3386 | |
BELÉLEGEZVE MÉRGEZŐ, VÍZZEL REAKTÍV, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., melynek LC50 értéke legfeljebb 200 ml/m3 és telített gőzének koncentrációja legalább az LC50 500-szorosa | 6.1 | 3385 | |
BELÉLEGEZVE MÉRGEZŐ, VÍZZEL REAKTÍV, GYÚLÉKONY, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., melynek LC50 értéke legfeljebb 1000 ml/m3 és telített gőzének koncentrációja legalább az LC50 10-szerese | 6.1 | 3491 | |
BELÉLEGEZVE MÉRGEZŐ, VÍZZEL REAKTÍV, GYÚLÉKONY, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., melynek LC50 értéke legfeljebb 200 ml/m3 és telített gőzének koncentrációja legalább az LC50 500-szorosa | 6.1 | 3490 | |
BELSŐÉGÉSŰ GÉP | 9 | 3530 | |
BELSŐÉGÉSŰ MOTOR | 9 | 3530 | |
BENZALDEHID | 9 | 1990 | |
BENZIDIN | 6.1 | 1885 | |
BENZIL-BROMID | 6.1 | 1737 | |
BENZIL-DIMETIL-AMIN | 8 | 2619 | |
BENZILIDÉN-KLORID | 6.1 | 1886 | |
BENZIL-JODID | 6.1 | 2653 | |
BENZIL-KLÓR-FORMIÁT | 8 | 1739 | |
BENZIL-KLORID | 6.1 | 1738 | |
