< Előző | Tartalom | Következő >
2.2.7.2.2.1 táblázat – Radionuklid alapértékek az egyes radionuklidokra
Radionuklid (rendszám) | A1 (TBq) | A2 (TBq) | Mentességi aktivitás koncentráció határ anyagra (Bq/g) | Mentességi aktivitás határ küldeményre (Bq) |
Aktínium (89) | ||||
Ac-225 a) | 8 10–1 | 6 10–3 | 1 101 | 1 104 |
Ac-227 a) | 9 10–1 | 9 10–5 | 1 10-1 | 1 103 |
Ac-228 | 6 10–1 | 5 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Ezüst (47) | ||||
Ag-105 | 2 100 | 2 100 | 1 102 | 1 106 |
Ag-108m a) | 7 10–1 | 7 10–1 | 1 101 b) | 1 106 b) |
Ag-110m a) | 4 10–1 | 4 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Ag-111 | 2 100 | 6 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Alumínium (13) | ||||
Al-26 | 1 10–1 | 1 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Amerícium (95) | ||||
Am-241 | 1 101 | 1 10–3 | 1 100 | 1 104 |
Am-242m a) | 1 101 | 1 10–3 | 1 100 b) | 1 104 b) |
Am-243 a) | 5 100 | 1 10–3 | 1 100 b) | 1 103 b) |
Argon (18) | ||||
Ar-37 | 4 101 | 4 101 | 1 106 | 1 108 |
Ar-39 | 4 101 | 2 101 | 1 107 | 1 104 |
Ar-41 | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 102 | 1 109 |
Arzén (33) | ||||
As-72 | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 101 | 1 105 |
As-73 | 4 101 | 4 101 | 1 103 | 1 107 |
As-74 | 1 100 | 9 10–1 | 1 101 | 1 106 |
As-76 | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 102 | 1 105 |
As-77 | 2 101 | 7 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Asztácium (85) | ||||
At-211 a) | 2 101 | 5 10–1 | 1 103 | 1 107 |
Arany (79) | ||||
Au-193 | 7 100 | 2 100 | 1 102 | 1 107 |
Au-194 | 1 100 | 1 100 | 1 101 | 1 106 |
Au-195 | 1 101 | 6 100 | 1 102 | 1 107 |
Au-198 | 1 100 | 6 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Au-199 | 1 101 | 6 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Radionuklid (rendszám) | A1 (TBq) | A2 (TBq) | Mentességi aktivitás koncentráció határ anyagra (Bq/g) | Mentességi aktivitás határ küldeményre (Bq) |
Bárium (56) | ||||
Ba-131 a) | 2 100 | 2 100 | 1 102 | 1 106 |
Ba-133 | 3 100 | 3 100 | 1 102 | 1 106 |
Ba-133m | 2 101 | 6 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Ba-135m | 2 101 | 6 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Ba-140 a) | 5 10–1 | 3 10–1 | 1 101 b) | 1 105 b) |
Berillium (4) | ||||
Be-7 | 2 101 | 2 101 | 1 103 | 1 107 |
Be-10 | 4 101 | 6 10–1 | 1 104 | 1 106 |
Bizmut (83) | ||||
Bi-205 | 7 10–1 | 7 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Bi-206 | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Bi-207 | 7 10–1 | 7 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Bi-210 | 1 100 | 6 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Bi-210m a) | 6 10–1 | 2 10–2 | 1 101 | 1 105 |
Bi-212 a) | 7 10–1 | 6 10–1 | 1 101 b) | 1 105 b) |
Berkélium (97) | ||||
Bk-247 | 8 100 | 8 10–4 | 1 100 | 1 104 |
Bk-249 a) | 4 101 | 3 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Bróm (35) | ||||
Br-76 | 4 10–1 | 4 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Br-77 | 3 100 | 3 100 | 1 102 | 1 106 |
Br-82 | 4 10–1 | 4 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Szén (6) | ||||
C-11 | 1 100 | 6 10–1 | 1 101 | 1 106 |
C-14 | 4 101 | 3 100 | 1 104 | 1 107 |
Kalcium (20) | ||||
Ca-41 | Nincs korlátozva | Nincs korlátozva | 1 105 | 1 107 |
Ca-45 | 4 101 | 1 100 | 1 104 | 1 107 |
Ca-47 a) | 3 100 | 3 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Kadmium (48) | ||||
Cd-109 | 3 101 | 2 100 | 1 104 | 1 106 |
Cd-113m | 4 101 | 5 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Cd-115 a) | 3 100 | 4 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Cd-115m | 5 10–1 | 5 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Cérium (58) | ||||
Ce-139 | 7 100 | 2 100 | 1 102 | 1 106 |
Ce-141 | 2 101 | 6 10–1 | 1 102 | 1 107 |
Ce-143 | 9 10–1 | 6 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Ce-144 a) | 2 10–1 | 2 10–1 | 1 102 b) | 1 105 b) |
Radionuklid (rendszám) | A1 (TBq) | A2 (TBq) | Mentességi aktivitás koncentráció határ anyagra (Bq/g) | Mentességi aktivitás határ küldeményre (Bq) |
Kalifornium (98) | ||||
Cf-248 | 4 101 | 6 10–3 | 1 101 | 1 104 |
Cf-249 | 3 100 | 8 10–4 | 1 100 | 1 103 |
Cf-250 | 2 101 | 2 10–3 | 1 101 | 1 104 |
Cf-251 | 7 100 | 7 10–4 | 1 100 | 1 103 |
Cf-252 | 1 10–1 | 3 10–3 | 1 101 | 1 104 |
Cf-253 a) | 4 101 | 4 10–2 | 1 102 | 1 105 |
Cf-254 | 1 10–3 | 1 10–3 | 1 100 | 1 103 |
Klór (17) | ||||
Cl-36 | 1 101 | 6 10–1 | 1 104 | 1 106 |
Cl-38 | 2 10–1 | 2 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Kűrium (96) | ||||
Cm-240 | 4 101 | 2 10–2 | 1 102 | 1 105 |
Cm-241 | 2 100 | 1 100 | 1 102 | 1 106 |
Cm-242 | 4 101 | 1 10–2 | 1 102 | 1 105 |
Cm-243 | 9 100 | 1 10–3 | 1 100 | 1 104 |
Cm-244 | 2 101 | 2 10–3 | 1 101 | 1 104 |
Cm-245 | 9 100 | 9 10–4 | 1 100 | 1 103 |
Cm-246 | 9 100 | 9 10–4 | 1 100 | 1 103 |
Cm-247 a) | 3 100 | 1 10–3 | 1 100 | 1 104 |
Cm-248 | 2 10–2 | 3 10–4 | 1 100 | 1 103 |
Kobalt (27) | ||||
Co-55 | 5 10–1 | 5 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Co-56 | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Co-57 | 1 101 | 1 101 | 1 102 | 1 106 |
Co-58 | 1 100 | 1 100 | 1 101 | 1 106 |
Co-58m | 4 101 | 4 101 | 1 104 | 1 107 |
Co-60 | 4 10–1 | 4 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Króm (24) | ||||
Cr-51 | 3 101 | 3 101 | 1 103 | 1 107 |
Cézium (55) | ||||
Cs-129 | 4 100 | 4 100 | 1 102 | 1 105 |
Cs-131 | 3 101 | 3 101 | 1 103 | 1 106 |
Cs-132 | 1 100 | 1 100 | 1 101 | 1 105 |
Cs-134 | 7 10–1 | 7 10–1 | 1 101 | 1 104 |
Cs-134m | 4 101 | 6 10–1 | 1 103 | 1 105 |
Cs-135 | 4 101 | 1 100 | 1 104 | 1 107 |
Cs-136 | 5 10–1 | 5 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Cs-137 a) | 2 100 | 6 10–1 | 1 101 b) | 1 104 b) |
Réz (29) | ||||
Cu-64 | 6 100 | 1 100 | 1 102 | 1 106 |
Cu-67 | 1 101 | 7 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Radionuklid (rendszám) | A1 (TBq) | A2 (TBq) | Mentességi aktivitás koncentráció határ anyagra (Bq/g) | Mentességi aktivitás határ küldeményre (Bq) |
Diszprózium (66) | ||||
Dy-159 | 2 101 | 2 101 | 1 103 | 1 107 |
Dy-165 | 9 10–1 | 6 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Dy-166 a) | 9 10–1 | 3 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Erbium (68) | ||||
Er-169 | 4 101 | 1 100 | 1 104 | 1 107 |
Er-171 | 8 10–1 | 5 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Európium (63) | ||||
Eu-147 | 2 100 | 2 100 | 1 102 | 1 106 |
Eu-148 | 5 10–1 | 5 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Eu-149 | 2 101 | 2 101 | 1 102 | 1 107 |
Eu-150 (rövid felezési idejű) | 2 100 | 7 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Eu-150 (hosszú felezési idejű) | 7 10–1 | 7 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Eu-152 | 1 100 | 1 100 | 1 101 | 1 106 |
Eu-152m | 8 10–1 | 8 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Eu-154 | 9 10–1 | 6 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Eu-155 | 2 101 | 3 100 | 1 102 | 1 107 |
Eu-156 | 7 10–1 | 7 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Fluor (9) | ||||
F-18 | 1 100 | 6 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Vas (26) | ||||
Fe-52 a) | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Fe-55 | 4 101 | 4 101 | 1 104 | 1 106 |
Fe-59 | 9 10–1 | 9 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Fe-60 a) | 4 101 | 2 10–1 | 1 102 | 1 105 |
Gallium (31) | ||||
Ga-67 | 7 100 | 3 100 | 1 102 | 1 106 |
Ga-68 | 5 10–1 | 5 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Ga-72 | 4 10–1 | 4 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Gadolínium (64) | ||||
Gd-146 a) | 5 10–1 | 5 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Gd-148 | 2 101 | 2 10–3 | 1 101 | 1 104 |
Gd-153 | 1 101 | 9 100 | 1 102 | 1 107 |
Gd-159 | 3 100 | 6 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Germánium (32) | ||||
Ge-68 a) | 5 10–1 | 5 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Ge-69 | 1 100 | 1 100 | 1 101 | 1 106 |
Ge-71 | 4 101 | 4 101 | 1 104 | 1 108 |
Ge-77 | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Radionuklid (rendszám) | A1 (TBq) | A2 (TBq) | Mentességi aktivitás koncentráció határ anyagra (Bq/g) | Mentességi aktivitás határ küldeményre (Bq) |
Hafnium (72) | ||||
Hf-172 a) | 6 10–1 | 6 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Hf-175 | 3 100 | 3 100 | 1 102 | 1 106 |
Hf-181 | 2 100 | 5 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Hf-182 | Nincs korlátozva | Nincs korlátozva | 1 102 | 1 106 |
Higany (80) | ||||
Hg-194 a) | 1 100 | 1 100 | 1 101 | 1 106 |
Hg-195m a) | 3 100 | 7 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Hg-197 | 2 101 | 1 101 | 1 102 | 1 107 |
Hg-197m | 1 101 | 4 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Hg-203 | 5 100 | 1 100 | 1 102 | 1 105 |
Holmium (67) | ||||
Ho-166 | 4 10–1 | 4 10–1 | 1 103 | 1 105 |
Ho-166m | 6 10–1 | 5 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Jód (53) | ||||
I-123 | 6 100 | 3 100 | 1 102 | 1 107 |
I-124 | 1 100 | 1 100 | 1 101 | 1 106 |
I-125 | 2 101 | 3 100 | 1 103 | 1 106 |
I-126 | 2 100 | 1 100 | 1 102 | 1 106 |
I-129 | Nincs korlátozva | Nincs korlátozva | 1 102 | 1 105 |
I-131 | 3 100 | 7 10–1 | 1 102 | 1 106 |
I-132 | 4 10–1 | 4 10–1 | 1 101 | 1 105 |
I-133 | 7 10–1 | 6 10–1 | 1 101 | 1 106 |
I-134 | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 101 | 1 105 |
I-135 a) | 6 10–1 | 6 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Indium (49) | ||||
In-111 | 3 100 | 3 100 | 1 102 | 1 106 |
In-113m | 4 100 | 2 100 | 1 102 | 1 106 |
In-114m a) | 1 101 | 5 10–1 | 1 102 | 1 106 |
In-115m | 7 100 | 1 100 | 1 102 | 1 106 |
Irídium (77) | ||||
Ir-189 a) | 1 101 | 1 101 | 1 102 | 1 107 |
Ir-190 | 7 10–1 | 7 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Ir-192 | 1 100 c) | 6 10–1 | 1 101 | 1 104 |
Ir-193m | 4 101 | 4 100 | 1 104 | 1 107 |
Ir-194 | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 102 | 1 105 |
Kálium(19) | ||||
K-40 | 9 10–1 | 9 10–1 | 1 102 | 1 106 |
K-42 | 2 10–1 | 2 10–1 | 1 102 | 1 106 |
K-43 | 7 10–1 | 6 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Radionuklid (rendszám) | A1 (TBq) | A2 (TBq) | Mentességi aktivitás koncentráció határ anyagra (Bq/g) | Mentességi aktivitás határ küldeményre (Bq) |
Kripton (36) | ||||
Kr-79 | 4 100 | 2 100 | 1 103 | 1 105 |
Kr-81 | 4 101 | 4 101 | 1 104 | 1 107 |
Kr-85 | 1 101 | 1 101 | 1 105 | 1 104 |
Kr-85m | 8 100 | 3 100 | 1 103 | 1 1010 |
Kr-87 | 2 10–1 | 2 10–1 | 1 102 | 1 109 |
Lantán (57) | ||||
La-137 | 3 101 | 6 100 | 1 103 | 1 107 |
La-140 | 4 10–1 | 4 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Lutécium (71) | ||||
Lu-172 | 6 10–1 | 6 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Lu-173 | 8 100 | 8 100 | 1 102 | 1 107 |
Lu-174 | 9 100 | 9 100 | 1 102 | 1 107 |
Lu-174m | 2 101 | 1 101 | 1 102 | 1 107 |
Lu-177 | 3 101 | 7 10–1 | 1 103 | 1 107 |
Magnézium (12) | ||||
Mg-28 a) | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Mangán (25) | ||||
Mn-52 | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Mn-53 | Nincs korlátozva | Nincs korlátozva | 1 104 | 1 109 |
Mn-54 | 1 100 | 1 100 | 1 101 | 1 106 |
Mn-56 | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Molibdén (42) | ||||
Mo-93 | 4 101 | 2 101 | 1 103 | 1 108 |
Mo-99 a) | 1 100 | 6 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Nitrogén (7) | ||||
N-13 | 9 10–1 | 6 10–1 | 1 102 | 1 109 |
Nátrium (11) | ||||
Na-22 | 5 10–1 | 5 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Na-24 | 2 10–1 | 2 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Nióbium (41) | ||||
Nb-93m | 4 101 | 3 101 | 1 104 | 1 107 |
Nb-94 | 7 10–1 | 7 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Nb-95 | 1 100 | 1 100 | 1 101 | 1 106 |
Nb-97 | 9 10–1 | 6 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Neodímium (60) | ||||
Nd-147 | 6 100 | 6 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Nd-149 | 6 10–1 | 5 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Nikkel (28) | ||||
Ni-57 | 6 10–1 | 6 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Ni-59 | Nincs korlátozva | Nincs korlátozva | 1 104 | 1 108 |
Ni-63 | 4 101 | 3 101 | 1 105 | 1 108 |
Radionuklid (rendszám) | A1 (TBq) | A2 (TBq) | Mentességi aktivitás koncentráció határ anyagra (Bq/g) | Mentességi aktivitás határ küldeményre (Bq) |
Ni-65 | 4 10–1 | 4 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Neptúnium (93) | ||||
Np-235 | 4 101 | 4 101 | 1 103 | 1 107 |
Np-236 (rövid felezési idejű) | 2 101 | 2 100 | 1 103 | 1 107 |
Np-236 (hosszú felezési idejű) | 9 100 | 2 10–2 | 1 102 | 1 105 |
Np-237 | 2 101 | 2 10–3 | 1 100 b) | 1 103 b) |
Np-239 | 7 100 | 4 10–1 | 1 102 | 1 107 |
Ozmium (76) | ||||
Os-185 | 1 100 | 1 100 | 1 101 | 1 106 |
Os-191 | 1 101 | 2 100 | 1 102 | 1 107 |
Os-191m | 4 101 | 3 101 | 1 103 | 1 107 |
Os-193 | 2 100 | 6 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Os-194 a) | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 102 | 1 105 |
Foszfor (15) | ||||
P-32 | 5 10–1 | 5 10–1 | 1 103 | 1 105 |
P-33 | 4 101 | 1 100 | 1 105 | 1 108 |
Protaktínium (91) | ||||
Pa-230 a) | 2 100 | 7 10–2 | 1 101 | 1 106 |
Pa-231 | 4 100 | 4 10–4 | 1 100 | 1 103 |
Pa-233 | 5 100 | 7 10–1 | 1 102 | 1 107 |
Ólom (82) | ||||
Pb-201 | 1 100 | 1 100 | 1 101 | 1 106 |
Pb-202 | 4 101 | 2 101 | 1 103 | 1 106 |
Pb-203 | 4 100 | 3 100 | 1 102 | 1 106 |
Pb-205 | Nincs korlátozva | Nincs korlátozva | 1 104 | 1 107 |
Pb-210 a) | 1 100 | 5 10–2 | 1 101 b) | 1 104 b) |
Pb-212 a) | 7 10–1 | 2 10–1 | 1 101 b) | 1 105 b) |
Palládium (46) | ||||
Pd-103 a) | 4 101 | 4 101 | 1 103 | 1 108 |
Pd-107 | Nincs korlátozva | Nincs korlátozva | 1 105 | 1 108 |
Pd-109 | 2 100 | 5 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Prométium (61) | ||||
Pm-143 | 3 100 | 3 100 | 1 102 | 1 106 |
Pm-144 | 7 10–1 | 7 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Pm-145 | 3 101 | 1 101 | 1 103 | 1 107 |
Pm-147 | 4 101 | 2 100 | 1 104 | 1 107 |
Pm-148m a) | 8 10–1 | 7 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Pm-149 | 2 100 | 6 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Pm-151 | 2 100 | 6 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Radionuklid (rendszám) | A1 (TBq) | A2 (TBq) | Mentességi aktivitás koncentráció határ anyagra (Bq/g) | Mentességi aktivitás határ küldeményre (Bq) |
Polónium (84) | ||||
Po-210 | 4 101 | 2 10–2 | 1 101 | 1 104 |
Prazeodímium (59) | ||||
Pr-142 | 4 10–1 | 4 10–1 | 1 102 | 1 105 |
Pr-143 | 3 100 | 6 10–1 | 1 104 | 1 106 |
Platina (78) | ||||
Pt-188 a) | 1 100 | 8 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Pt-191 | 4 100 | 3 100 | 1 102 | 1 106 |
Pt-193 | 4 101 | 4 101 | 1 104 | 1 107 |
Pt-193m | 4 101 | 5 10–1 | 1 103 | 1 107 |
Pt-195m | 1 101 | 5 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Pt-197 | 2 101 | 6 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Pt-197m | 1 101 | 6 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Plutónium (94) | ||||
Pu-236 | 3 101 | 3 10–3 | 1 101 | 1 104 |
Pu-237 | 2 101 | 2 101 | 1 103 | 1 107 |
Pu-238 | 1 101 | 1 10–3 | 1 100 | 1 104 |
Pu-239 | 1 101 | 1 10–3 | 1 100 | 1 104 |
Pu-240 | 1 101 | 1 10–3 | 1 100 | 1 103 |
Pu-241 a) | 4 101 | 6 10–2 | 1 102 | 1 105 |
Pu-242 | 1 101 | 1 10–3 | 1 100 | 1 104 |
Pu-244 a) | 4 10–1 | 1 10–3 | 1 100 | 1 104 |
Rádium (88) | ||||
Ra-223 a) | 4 10–1 | 7 10–3 | 1 102 b) | 1 105 b) |
Ra-224 a) | 4 10–1 | 2 10–2 | 1 101 b) | 1 105 b) |
Ra-225 a) | 2 10–1 | 4 10–3 | 1 102 | 1 105 |
Ra-226 a) | 2 10–1 | 3 10–3 | 1 101 b) | 1 104 b) |
Ra-228 a) | 6 10–1 | 2 10–2 | 1 101 b) | 1 105 b) |
Rubídium (37) | ||||
Rb-81 | 2 100 | 8 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Rb-83 a) | 2 100 | 2 100 | 1 102 | 1 106 |
Rb-84 | 1 100 | 1 100 | 1 101 | 1 106 |
Rb-86 | 5 10–1 | 5 10–1 | 1 102 | 1 105 |
Rb-87 | Nincs korlátozva | Nincs korlátozva | 1 104 | 1 107 |
Rb (természetes) | Nincs korlátozva | Nincs korlátozva | 1 104 | 1 107 |
Rénium (75) | ||||
Re-184 | 1 100 | 1 100 | 1 101 | 1 106 |
Re-184m | 3 100 | 1 100 | 1 102 | 1 106 |
Re-186 | 2 100 | 6 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Re-187 | Nincs korlátozva | Nincs korlátozva | 1 106 | 1 109 |
Re-188 | 4 10–1 | 4 10–1 | 1 102 | 1 105 |
Re-189 a) | 3 100 | 6 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Radionuklid (rendszám) | A1 (TBq) | A2 (TBq) | Mentességi aktivitás koncentráció határ anyagra (Bq/g) | Mentességi aktivitás határ küldeményre (Bq) |
Re (természetes) | Nincs korlátozva | Nincs korlátozva | 1 106 | 1 109 |
Ródium (45) | ||||
Rh-99 | 2 100 | 2 100 | 1 101 | 1 106 |
Rh-101 | 4 100 | 3 100 | 1 102 | 1 107 |
Rh-102 | 5 10–1 | 5 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Rh-102m | 2 100 | 2 100 | 1 102 | 1 106 |
Rh-103m | 4 101 | 4 101 | 1 104 | 1 108 |
Rh-105 | 1 101 | 8 10–1 | 1 102 | 1 107 |
Radon (86) | ||||
Ra-222 a) | 3 10–1 | 4 10–3 | 1 101 b) | 1 108 b) |
Ruténium (44) | ||||
Ru-97 | 5 100 | 5 100 | 1 102 | 1 107 |
Ru-103 a) | 2 100 | 2 100 | 1 102 | 1 106 |
Ru-105 | 1 100 | 6 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Ru-106 a) | 2 10–1 | 2 10–1 | 1 102 b) | 1 105 b) |
Kén (16) | ||||
S-35 | 4 101 | 3 100 | 1 105 | 1 108 |
Antimon (51) | ||||
Sb-122 | 4 10–1 | 4 10–1 | 1 102 | 1 104 |
Sb-124 | 6 10–1 | 6 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Sb-125 | 2 100 | 1 100 | 1 102 | 1 106 |
Sb-126 | 4 10–1 | 4 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Szkandium (21) | ||||
Sc-44 | 5 10–1 | 5 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Sc-46 | 5 10–1 | 5 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Sc-47 | 1 101 | 7 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Sc-48 | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Szelén (34) | ||||
Se-75 | 3 100 | 3 100 | 1 102 | 1 106 |
Se-79 | 4 101 | 2 100 | 1 104 | 1 107 |
Szilícium (14) | ||||
Si-31 | 6 10–1 | 6 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Si-32 | 4 101 | 5 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Szamárium (62) | ||||
Sm-145 | 1 101 | 1 101 | 1 102 | 1 107 |
Sm-147 | Nincs korlátozva | Nincs korlátozva | 1 101 | 1 104 |
Sm-151 | 4 101 | 1 101 | 1 104 | 1 108 |
Sm-153 | 9 100 | 6 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Ón (50) | ||||
Sn-113 a) | 4 100 | 2 100 | 1 103 | 1 107 |
Sn-117m | 7 100 | 4 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Sn-119m | 4 101 | 3 101 | 1 103 | 1 107 |
Radionuklid (rendszám) | A1 (TBq) | A2 (TBq) | Mentességi aktivitás koncentráció határ anyagra (Bq/g) | Mentességi aktivitás határ küldeményre (Bq) |
Sn-121m a) | 4 101 | 9 10–1 | 1 103 | 1 107 |
Sn-123 | 8 10–1 | 6 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Sn-125 | 4 10–1 | 4 10–1 | 1 102 | 1 105 |
Sn-126 a) | 6 10–1 | 4 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Stroncium (38) | ||||
Sr-82 a) | 2 10–1 | 2 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Sr-83 | 1 100 | 1 100 | 1 101 | 1 106 |
Sr-85 | 2 100 | 2 100 | 1 102 | 1 106 |
Sr-85m | 5 100 | 5 100 | 1 102 | 1 107 |
Sr-87m | 3 100 | 3 100 | 1 102 | 1 106 |
Sr-89 | 6 10–1 | 6 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Sr-90 a) | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 102 b) | 1 104 b) |
Sr-91 a) | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Sr-92 a) | 1 100 | 3 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Trícium (1) | ||||
T (H-3) | 4 101 | 4 101 | 1 106 | 1 109 |
Tantál (73) | ||||
Ta-178 (hosszú felezési idejű) | 1 100 | 8 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Ta-179 | 3 101 | 3 101 | 1 103 | 1 107 |
Ta-182 | 9 10–1 | 5 10–1 | 1 101 | 1 104 |
Terbium (65) | ||||
Tb-149 | 8 10–1 | 8 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Tb-157 | 4 101 | 4 101 | 1 104 | 1 107 |
Tb-158 | 1 100 | 1 100 | 1 101 | 1 106 |
Tb-160 | 1 100 | 6 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Tb-161 | 3 101 | 7 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Technécium (43) | ||||
Tc-95m a) | 2 100 | 2 100 | 1 101 | 1 106 |
Tc-96 | 4 10–1 | 4 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Tc-96m a) | 4 10–1 | 4 10–1 | 1 103 | 1 107 |
Tc-97 | Nincs korlátozva | Nincs korlátozva | 1 103 | 1 108 |
Tc-97m | 4 101 | 1 100 | 1 103 | 1 107 |
Tc-98 | 8 10–1 | 7 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Tc-99 | 4 101 | 9 10–1 | 1 104 | 1 107 |
Tc-99m | 1 101 | 4 100 | 1 102 | 1 107 |
Tellúr (52) | ||||
Te-121 | 2 100 | 2 100 | 1 101 | 1 106 |
Te-121m | 5 100 | 3 100 | 1 102 | 1 106 |
Te-123m | 8 100 | 1 100 | 1 102 | 1 107 |
Te-125m | 2 101 | 9 10–1 | 1 103 | 1 107 |
Te-127 | 2 101 | 7 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Radionuklid (rendszám) | A1 (TBq) | A2 (TBq) | Mentességi aktivitás koncentráció határ anyagra (Bq/g) | Mentességi aktivitás határ küldeményre (Bq) |
Te-127m a) | 2 101 | 5 10–1 | 1 103 | 1 107 |
Te-129 | 7 10–1 | 6 10–1 | 1 102 | 1 106 |
Te-129m a) | 8 10–1 | 4 10–1 | 1 103 | 1 106 |
Te-131m a) | 7 10–1 | 5 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Te-132m a) | 5 10–1 | 4 10–1 | 1 102 | 1 107 |
Tórium (90) | ||||
Th-227 | 1 101 | 5 10–3 | 1 101 | 1 104 |
Th-228 a) | 5 10–1 | 1 10–3 | 1 100 b) | 1 104 b) |
Th-229 | 5 100 | 5 10–4 | 1 100 b) | 1 103 b) |
Th-230 | 1 101 | 1 10–3 | 1 100 | 1 104 |
Th-231 | 4 101 | 2 10–2 | 1 103 | 1 107 |
Th-232 | Nincs korlátozva | Nincs korlátozva | 1 101 | 1 104 |
Th-234 a) | 3 10–1 | 3 10–1 | 1 103 b) | 1 105 b) |
Th (természetes) | Nincs korlátozva | Nincs korlátozva | 1 100 b) | 1 103 b) |
Titán (22) | ||||
Ti-44 a) | 5 10–1 | 4 10–1 | 1 101 | 1 105 |
Tallium (81) | ||||
Tl-200 | 9 10–1 | 9 10–1 | 1 101 | 1 106 |
Tl-201 | 1 101 | 4 100 | 1 102 | 1 106 |
Tl-202 | 2 100 | 2 100 | 1 102 | 1 106 |
Tl-204 | 1 101 | 7 10–1 | 1 104 | 1 104 |
