< Előző | Tartalom | Következő >
„A” táblázat: A II-SÁRGA vagy a III-SÁRGA kategóriájú küldeménydarabok és személyek közötti legkisebb távolságok
A szállítási mutatószámok összege legfeljebb | Besugárzási idő évente (órában) | |||
Olyan területek, ahol a lakosság rendszeresen tartózkodhat | Rendszeresen használt munkaterületek | |||
50 | 250 | 50 | 250 | |
Elkülönítési távolság m-ben, árnyékoló anyag használata nélkül, legalább: | ||||
2 | 1 | 3 | 0,5 | 1 |
4 | 1,5 | 4 | 0,5 | 1,5 |
8 | 2,5 | 6 | 1,0 | 2,5 |
12 | 3 | 7,5 | 1,0 | 3 |
20 | 4 | 9,5 | 1,5 | 4 |
30 | 5 | 12 | 2 | 5 |
40 | 5,5 | 13,5 | 2,5 | 5,6 |
50 | 6,5 | 15,5 | 3 | 6,5 |
„B” táblázat: A II-SÁRGA vagy III-SÁRGA kategóriájú küldeménydarabok és „FOTO” feliratú küldemények vagy postazsákok közötti legkisebb távolságok
A küldeménydarabok száma legfeljebb | A szállítási mutatószámo k összege legfeljebb | A szállítás vagy tárolás időtartama órában | ||||||||
Kategória | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | 48 | 120 | 240 | ||
III-SÁRGA | II-SÁRGA | Legkisebb távolság m-ben | ||||||||
0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
2 | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | 4 | 7 | 9 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | |
8 | 8 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 | |
1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 | 20 |
2 | 20 | 20 | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 20 | 30 |
3 | 30 | 30 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | 25 | 35 |
4 | 40 | 40 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 30 | 40 |
5 | 50 | 50 | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 32 | 45 |
1.2) A II-SÁRGA és III-SÁRGA kategóriájú küldeménydarabok és egyesítőcsomagolások nem szállíthatók utasok által elfoglalt szakaszokban, kivéve az ilyen küldeménydarabok vagy egyesítő- csomagolások kísérésére felhatalmazott futárok számára fenntartott szakaszokat.
1.3) A II-SÁRGA és III-SÁRGA kategóriájú küldeménydarabokat, egyesítőcsomagolásokat vagy konténereket szállító járműveken a jármű személyzet tagjain kívül egyéb személyek nem tartózkodhatnak.