< Előző | Tartalom | Következő >
Csoportos hozzárendelés
Tartánykód | Az engedélyezett anyagok csoportja | ||
Osztály | Osztályozási kód | Csomagolási csoport | |
Folyékony anyagokhoz | |||
LGAV | 3 | F2 | III |
9 | M9 | III | |
LGBV | 4.1 | F2 | II, III |
5.1 | O1 | III | |
9 | M6 | III | |
9 | M11 | III | |
és az LGAV tartánykódhoz engedélyezett anyagok csoportjai | |||
LGBF | 3 | F1 | II |
gőznyomás 50 °C-on 1,1 bar | |||
3 | F1 | III | |
3 | D | II gőznyomás 50 °C-on 1,1 bar | |
3 | D | III | |
és az LGAV és LGBV tartánykódhoz engedélyezett anyagok csoportjai | |||
L1.5BN | 3 3 3 | F1 F1 D | II gőznyomás 50 °C-on > 1,1 bar III lobbanáspont < 23 °C, viszkózus, gőznyomás 50 °C-on > 1,1 bar, forráspont > 35 °C II gőznyomás 50 °C-on > 1,1 bar |
és az LGAV, LGBV és LGBF tartánykódhoz engedélyezett anyagok csoportjai | |||
L4BN | 3 | F1 | I |
III, forráspont 35 °C | |||
3 | FC | III | |
3 | D | I | |
5.1 | OT1 | I | |
5.1 | O1 | I, II | |
8 | C1 | II, III | |
8 | C3 | II, III |
Tartánykód | Az engedélyezett anyagok csoportja | ||
Osztály | Osztályozási kód | Csomagolási csoport | |
L4BN | 8 | C4 | II, III |
(folyt.) | 8 | C5 | II, III |
8 | C7 | II, III | |
8 | C8 | II, III | |
8 | C9 | II, III | |
8 | C10 | II, III | |
8 | CF1 | II | |
8 | CF2 | II | |
8 | CS1 | II | |
8 | CW1 | II | |
8 | CW2 | II | |
8 | CO1 | II | |
8 | CO2 | II | |
8 | CT1 | II, III | |
8 | CT2 | II, III | |
8 | CFT | II | |
9 | M11 | III | |
és az LGAV, LGBV, LGBF és L1.5BN tartánykódhoz engedélyezett | |||
anyagok csoportjai | |||
L4BH | 3 | FT1 | II, III |
3 | FT2 | II | |
3 | FC | II | |
3 | FTC | II | |
6.1 | T1 | II, III | |
6.1 | T2 | II, III | |
6.1 | T3 | II, III | |
6.1 | T4 | II, III | |
6.1 | T5 | II, III | |
6.1 | T6 | II, III | |
6.1 | T7 | II, III | |
6.1 | TF1 | II | |
6.1 | TF2 | II, III | |
6.1 | TF3 | II | |
6.1 | TS | II | |
6.1 | TW1 | II | |
6.1 | TW2 | II | |
6.1 | TO1 | II | |
6.1 | TO2 | II | |
6.1 | TC1 | II | |
6.1 | TC2 | II | |
6.1 | TC3 | II | |
6.1 | TC4 | II | |
6.1 | TFC | II | |
6.2 | I3 | II | |
6.2 | I4 | ||
9 | M2 | II | |
és az LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN és L4BN tartánykódhoz | |||
engedélyezett anyagok csoportjai | |||
L4DH | 4.2 | S1 | II, III |
4.2 | S3 | II, III | |
4.2 | ST1 | II, III | |
4.2 | ST3 | II, III | |
4.2 | SC1 | II, III | |
4.2 | SC3 | II, III |
Tartánykód | Az engedélyezett anyagok csoportja | ||
Osztály | Osztályozási kód | Csomagolási csoport | |
L4DH | 4.3 | W1 | II, III |
(folyt.) | 4.3 | WF1 | II, III |
4.3 | WT1 | II, III | |
4.3 | WC1 | II, III | |
8 | CT1 | II, III | |
és az LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN és L4BH tartánykódhoz | |||
engedélyezett anyagok csoportjai | |||
L10BH | 8 | C1 | I |
8 | C3 | I | |
8 | C4 | I | |
8 | C5 | I | |
8 | C7 | I | |
8 | C8 | I | |
8 | C9 | I | |
8 | C10 | I | |
8 | CF1 | I | |
8 | CF2 | I | |
8 | CS1 | I | |
8 | CW1 | I | |
8 | CW2 | I | |
8 | CO1 | I | |
8 | CO2 | I | |
8 | CT1 | I | |
8 | CT2 | I | |
8 | COT | I | |
és az LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN és L4BH tartánykódhoz | |||
engedélyezett anyagok csoportjai | |||
L10CH | 3 | FT1 | I |
3 | FT2 | I | |
3 | FC | I | |
3 | FTC | I | |
6.1* | T1 | I | |
6.1* | T2 | I | |
6.1* | T3 | I | |
6.1* | T4 | I | |
6.1* | T5 | I | |
6.1* | T6 | I | |
6.1* | T7 | I | |
6.1* | TF1 | I | |
6.1* | TF2 | I | |
6.1* | TF3 | I | |
6.1* | TS | I | |
6.1* | TW1 | I | |
6.1* | TO1 | I | |
6.1* | TC1 | I | |
6.1* | TC2 | I | |
6.1* | TC3 | I | |
6.1* | TC4 | I | |
6.1* | TFC | I | |
6.1* | TFW | I | |
és az LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH és L10BH tartány- | |||
kódhoz engedélyezett anyagok csoportjai |
Tartánykód | Az engedélyezett anyagok csoportja | ||
Osztály | Osztályozási kód | Csomagolási csoport | |
L10CH (folyt.) | *Azokhoz az anyagokhoz, amelyek LC50 értéke legfeljebb 200 ml/m3 és telített gőzkoncentrációja legalább 500LC50, az L15CH tartánykódot kell rendelni. | ||
L10DH | 4.3 | W1 | I |
4.3 | WF1 | I | |
4.3 | WT1 | I | |
4.3 | WC1 | I | |
4.3 | WFC | I | |
5.1 | OTC | I | |
8 | CT1 | I | |
és az LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH és | |||
L10CH tartánykódhoz engedélyezett anyagok csoportjai | |||
L15CH | 3 | FT1 | I |
6.1** | T1 | I | |
6.1** | T4 | I | |
6.1** | TF1 | I | |
6.1** | TW1 | I | |
6.1** | TO1 | I | |
6.1** | TC1 | I | |
6.1** | TC3 | I | |
6.1** | TFC | I | |
6.1** | TFW | I | |
és az LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L10BH és L10CH | |||
tartánykódhoz engedélyezett anyagok csoportjai | |||
** Azokhoz az anyagokhoz, amelyek LC50 értéke legfeljebb 200 ml/m3 | |||
és telített gőzkoncentrációja legalább 500LC50, ezt a tartánykódot kell | |||
rendelni. | |||
L21DH | 4.2 | S1 | I |
4.2 | S3 | I | |
4.2 | SW | I | |
4.2 | ST3 | I | |
és az LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, | |||
L10CH, L10DH és L15CH tartánykódhoz engedélyezett anyagok | |||
csoportjai | |||
Szilárd anyagokhoz | |||
SGAV | 4.1 | F1 | III |
4.1 | F3 | III | |
4.2 | S2 | II, III | |
4.2 | S4 | III | |
5.1 | O2 | II, III | |
8 | C2 | II, III | |
8 | C4 | III | |
8 | C6 | III | |
8 | C8 | III | |
8 | C10 | II, III | |
8 | CT2 | III | |
9 | M7 | III | |
9 | M11 | II, III | |
SGAN | 4.1 | F1 | II |
4.1 | F3 | II | |
4.1 | FT1 | II, III | |
4.1 | FT2 | II, III | |
4.1 | FC1 | II, III | |
4.1 | FC2 | II, III |
Tartánykód | Az engedélyezett anyagok csoportja | ||
Osztály | Osztályozási kód | Csomagolási csoport | |
SGAN | 4.2 | S2 | II |
(folyt.) | 4.2 | S4 | II, III |
4.2 | ST2 | II, III | |
4.2 | ST4 | II, III | |
4.2 | SC2 | II, III | |
4.2 | SC4 | II, III | |
4.3 | W2 | II, III | |
4.3 | WF2 | II | |
4.3 | WS | II, III | |
4.3 | WT2 | II, III | |
4.3 | WC2 | II, III | |
5.1 | O2 | II, III | |
5.1 | OT2 | II, III | |
5.1 | OC2 | II, III | |
8 | C2 | II | |
8 | C4 | II | |
8 | C6 | II | |
8 | C8 | II | |
8 | C10 | II | |
8 | CF2 | II | |
8 | CS2 | II | |
8 | CW2 | II | |
8 | CO2 | II | |
8 | CT2 | II | |
9 | M3 | III | |
és az SGAV tartánykódhoz engedélyezett anyagok csoportjai | |||
SGAH | 6.1 | T2 | II, III |
6.1 | T3 | II, III | |
6.1 | T5 | II, III | |
6.1 | T7 | II, III | |
6.1 | T9 | II | |
6.1 | TF3 | II | |
6.1 | TS | II | |
6.1 | TW2 | II | |
6.1 | TO2 | II | |
6.1 | TC2 | II | |
6.1 | TC4 | II | |
9 | M1 | II, III | |
és az SGAV és SGAN tartánykódhoz engedélyezett anyagok csoportjai | |||
S4AH | 6.2 | I3 | II |
9 | M2 | II | |
és az SGAV, SGAN és SGAH tartánykódhoz engedélyezett anyagok | |||
csoportjai | |||
S10AN | 8 | C2 | I |
8 | C4 | I | |
8 | C6 | I | |
8 | C8 | I | |
8 | C10 | I | |
8 | CF2 | I | |
8 | CS2 | I | |
8 | CW2 | I | |
8 | CO2 | I | |
8 | CT2 | I | |
és az SGAV és SGAN tartánykódhoz engedélyezett anyagok csoportjai |
Tartánykód | Az engedélyezett anyagok csoportja | ||
Osztály | Osztályozási kód | Csomagolási csoport | |
S10AH | 6.1 | T2 | I |
6.1 | T3 | I | |
6.1 | T5 | I | |
6.1 | T7 | I | |
6.1 | TS | I | |
6.1 | TW2 | I | |
6.1 | TO2 | I | |
6.1 | TC2 | I | |
6.1 | TC4 | I | |
és az SGAV, SGAN, SGAH és S10AN tartánykódhoz engedélyezett | |||
anyagok csoportjai |
Tartányrangsor
Olyan tartányok is használhatók, amelyeknek tartánykódja sem ebben a táblázatban, sem a 3.2 fejezet „A” táblázatában nincsen feltüntetve, azzal a feltétellel, hogy a kód minden eleme, az 1 – 4 részben található betűk, ill. számok legalább azonos biztonsági szintnek felelnek meg, mint a 3.2 fejezet „A” táblázatában feltüntetett kód megfelelő elemei. A biztonsági szintek növekvő sorrendben a következők:
1 rész: Tartány típus
S L
2 rész: Tervezési nyomás
G 1.5 2.65 4 10 15 21 bar
3. rész: Nyílások
A B C D
4 rész: Biztonsági szelepek, ill. szerkezetek
V F N H Például:
– az L10CN kóddal ellátott tartány használható olyan anyagokhoz is, amelyekhez az L4BN kód van hozzárendelve;
– az L4BN kóddal ellátott tartány használható olyan anyagokhoz is, amelyekhez az SGAN kód van hozzárendelve.
Megjegyzés: A rangsor nem veszi figyelembe az egyes tételekre vonatkozó esetleges különleges előírásokat (lásd a 4.3.5 és a 6.8.4 szakaszt).
4.3.4.1.3 A következő anyagokra és anyagcsoportokra, amelyeknél a 3.2 fejezet „A” táblázat 12 oszlopában a tartánykód után (+) jel látható, különleges előírások vonatkoznak. Ebben az esetben a tartányok alternatív használata más anyagokhoz és anyagcsoportokhoz csak akkor engedélyezett, ha az a típusjóváhagyási bizonyítványban szerepel. Figyelembe véve a 3.2 fejezet „A” táblázat 13 oszlopában található különleges előírásokat, a 4.3.4.1.2 pont végén található előírások szerinti, magasabb értékű tartányok alkalmazhatók.
Ezekre a tartányokra a követelményeket a következő tartánykódok adják meg, kiegészítve a vonatkozó különleges előírásokkal, amelyeket a 3.2 fejezet „A” táblázat 13 oszlopa tartalmaz.
Osztály | UN szám | Megnevezés és leírás | Tartánykód | ||
1 | 0331 | B típusú robbantóanyag | S2.65AN | ||
4.1 | 2448 | Olvasztott kén | LGBV | ||
3531 | Polimerizálódó szilárd anyag,stabilizált, m.n.n. | SGAN | |||
3533 | Polimerizálódó szilárd anyag, hőmérséklet- szabályozással, m.n.n. | ||||
3532 | Polimerizálódó folyékony anyag,stabilizált, m.n.n. | L4BN | |||
3534 | Polimerizálódó folyékony anyag, hőmérséklet- szabályozással, m.n.n. | ||||
4.2 | 1381 | Fehér- vagy sárgafoszfor szárazon vagy víz alatt vagy oldatban | L10DH | ||
2447 | Olvasztott fehérfoszfor | ||||
4.3 | 1389 | Folyékony alkálifém amalgám | L10BN | ||
1391 | Alkálifém diszperzió | ||||
1391 | Alkáliföldfém diszperzió | ||||
1392 | Folyékony alkáliföldfém-amalgám | ||||
1415 | Lítium | ||||
1420 | Folyékony káliumfém-ötvözetek | ||||
1421 | Folyékony alkálifém-ötvözetek, m.n.n. | ||||
1422 | Folyékony kálium-nátrium-ötvözetek | ||||
1428 | Nátrium | ||||
2257 | Kálium | ||||
3401 | Szilárd alkálifém-amalgám | ||||
3402 | Szilárd alkáliföldfém-amalgám | ||||
3403 | Szilárd káliumfém-ötvözetek | ||||
3404 | Szilárd kálium-nátrium-ötvözetek | ||||
3482 | Gyúlékony alkálifém diszperzió | L10BN | |||
3482 | Gyúlékony alkáliföldfém diszperzió | ||||
1407 | Cézium | L10CH | |||
1423 | Rubídium | ||||
1402 | Kalcium-karbid, I csomagolási csoport | S2.65AN | |||
5.1 | 1873 | Perklórsav 50 tömeg%-nál több, de legfeljebb 72 tömeg% savtartalommal | L4DN | ||
2015 | Hidrogén-peroxid vizes oldat, stabilizált, 70%-nál több hidrogén-peroxid tartalommal | L4DV | |||
2014 | Hidrogén-peroxid vizes oldat 20%-nál több, de legfeljebb 60% hidrogén-peroxid tartalommal | L4BV | |||
2015 | Hidrogén-peroxid vizes oldat, stabilizált, 60%-nál több, de legfeljebb 70% hidrogén-peroxid tartalommal | ||||
2426 | Folyékony ammónium-nitrát | (forró, tömény oldat) | |||
3149 | Hidrogén-peroxid és peroxi-ecetsav keverék, stabilizált | ||||
3375 | Ammónium-nitrát emulzió, szuszpenzió vagy gél, folyékony | LGAV | |||
3375 | Ammónium-nitrát emulzió, szuszpenzió vagy gél, szilárd | SGAV | |||
5.2 | 3109 | F típusú, folyékony szerves peroxid | L4BN | ||
3119 | F típusú, folyékony szerves peroxid hőmérséklet- szabályozással | ||||
3110 | F típusú, szilárd szerves peroxid | S4AN | |||
3120 | F típusú, szilárd szerves peroxid hőmérséklet- szabályozással | ||||
6.1 | 1613 | Hdrogén-cianid vizes oldat | L15DH | ||
3294 | Hidrogén-cianid alkoholos oldat |
Osztály | UN szám | Megnevezés és leírás | Tartánykód |
7* | Minden anyagra | különleges tartányok | |
Minimális követelmény folyékony anyagokra | L2.65CN | ||
Minimális követelmény szilárd anyagokra | S2.65AN | ||
8 | 1052 | Hidrogén-fluorid, vízmentes | L21DH |
1744 | Bróm vagy bróm oldat | ||
1790 | Fluor-hidrogénsav, 85%-nál több hidrogén- fluorid tartalommal | ||
1791 | Hipoklorit oldat | L4BV | |
1908 | Klorit oldat |
* E bekezdés általános előírásaitól függetlenül a radioaktív anyagokhoz használt tartányok más áruk szállítására is használhatók, ha az 5.1.3.2 bekezdés előírásait betartják.
4.3.4.1.4 Azokat a folyékony hulladékok szállítására szolgáló, a 6.10 fejezet követelményeinek megfelelő tartányokat, amelyek a 6.10.3.2 bekezdés szerint két zárószerkezettel rendelkeznek, az L4AH tartánykódhoz kell rendelni. Ha a tartány szerelvényezése olyan, hogy váltakozva lehet benne folyékony és szilárd anyagot szállítani, akkor az L4AH+S4AH kódkombinációhoz kell rendelni.
4.3.4.2 Általános előírások
4.3.4.2.1 Forró anyag betöltése esetén a tartány külső falának vagy hőszigetelésének hőmérséklete a szállítás során nem emelkedhet 70 °C fölé.
4.3.4.2.2 Az egy szállítóegység független, de egy- mással összeköttetésben álló tartányait összekötő csöveknek a szállítás alatt üresnek kell lenniük. Azokat a hajlékony töltő- és ürítőcsöveket, amelyek nem állnak állandó összeköttetésben a tartánnyal, üres állapotban kell szállítani.
4.3.4.2.3 (fenntartva)