< Előző | Tartalom | Következő >
4.3.3.2 Töltési feltételek és próbanyomások
4.3.3.2.1 A sűrített gázok szállítására használt tartányoknál a próbanyomásnak az üzemi nyomás 1,5-szeresének kell lennie, az üzemi nyomás alatt az 1.2.1 szakaszban a nyomástartó tartály üzemi nyomására adott meghatározás szerinti nyomás értendő.
4.3.3.2.2 A próbanyomást
– a nagy nyomáson cseppfolyósított gázok; és
– az oldott gázok
szállítására használt tartányoknál a úgy kell meghatározni, hogy a tartányt a legnagyobb töltési fokra megtöltve az anyag nyomása hőszigetelt tartány esetében 55 °C-on, illetve hőszigetelés nélküli tartány esetében 65 °C-on ne haladja meg a próbanyomást.
4.3.3.2.3 A kis nyomáson cseppfolyósított gázok szállítására használt tartányoknál a próbanyomás:
a) hőszigetelt tartány esetén legalább a folyadéknak 60 °C-hoz tartozó, 0,1 MPa- lal (1 bar-ral) csökkentett gőznyomása, de legalább 1 MPa (10 bar);
b) hőszigetelés nélküli tartány esetén legalább a folyadéknak 65 °C-hoz tartozó, 0,1 MPa-lal (1 bar-ral) csökkentett gőznyomása, de legalább 1 MPa (10 bar).
A legnagyobb töltési fok meghatározásához az űrtartalom literenként engedélyezett legnagyobb töltési tömeget a következők szerint kell kiszámítani:
az űrtartalom literenként engedélyezett legnagyobb töltési tömeg = a folyadékfázis 50°C-on fennálló sűrűsége (kg/l-ben) x 0,95.
Ezenkívül a gőzfázis 60 °C alatt nem tűnhet el.
Ha a tartány átmérője legfeljebb 1,5 m, a próbanyomásra és a legnagyobb töltési fokra a 4.1.4.1 bekezdés P200 csomagolási utasítása szerinti értékek érvényesek.
4.3.3.2.4 A mélyhűtött, cseppfolyósított gázok szállítására használt tartányok esetén a próbanyomás nem lehet kisebb, mint a tartányon feltüntetett legnagyobb megengedett üzemi nyomás 1,3-szerese, de legalább 300 kPa (3 bar) nyomás (túlnyomás); a vákuumszigetelésű tartányok próbanyomása nem lehet kisebb, mint a legnagyobb megengedett üzemi nyomás és 100 kPa (1 bar) összegének 1,3-szerese.
4.3.3.2.5 A rögzített tartányban (tartányjárműben), leszerelhető tartányban, battériás járműben, tankkonténerben és MEG-konténerben szállítható gázok és gázkeverékek táblázata a tartány legkisebb próbanyomásának, valamint adott esetben a töltési fokának megadásával
Az m.n.n. tételek alá sorolt gázoknál és gázkeverékeknél a próbanyomásra és a legnagyobb töltési fokra vonatkozó értékeket a vizsgáló szervezetnek kell meghatároznia.
Ha a sűrített vagy nagy nyomáson cseppfolyósított gázok szállítására szolgáló tartányokat a táblázatban megadottnál kisebb próbanyomásnak vetik alá, és a tartányok hőszigeteléssel vannak ellátva, a vizsgáló szervezet csökkentheti az engedélyezett legnagyobb töltési tömeget, amennyiben az anyag nyomása a tartányban 55 °C-on nem haladja meg a tartányon feltüntetett próbanyomást.
UN szám | Megnevezés | Osztá- lyozási kód | A tartány legkisebb próbanyomása | Engedélyezett legnagyobb töltési tömeg az űrtartalom 1 literjére, kg | |||
hőszigeteléssel | hőszigetelés nélkül | ||||||
MPa | bar | MPa | bar | ||||
1001 | Acetilén, oldott | 4F | csak tartályokból álló battériás járműben, ill. MEG-konténerben szállítható | ||||
1002 | Levegő, sűrített | 1A | lásd 4.3.3.2.1 | ||||
1003 | Levegő, mélyhűtött, cseppfolyósított | 3O | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
1005 | Ammónia, vízmentes | 2TC | 2,6 | 26 | 2,9 | 29 | 0,53 |
1006 | Argon, sűrített | 1A | lásd 4.3.3.2.1 |
UN szám | Megnevezés | Osztá- lyozási kód | A tartány legkisebb próbanyomása | Engedélyezett legnagyobb töltési tömeg az űrtartalom 1 literjére, kg | |||
hőszigeteléssel | hőszigetelés nélkül | ||||||
MPa | bar | MPa | bar | ||||
1008 | Bór-trifluorid | 2TC | 22,5 30 | 225 300 | 22,5 30 | 225 300 | 0,715 0,86 |
1009 | Bróm-trifluor-metán (R 13B1 hűtőgáz) | 2A | 12 | 120 | 4,2 12 25 | 42 120 250 | 1,50 1,13 1,44 1,60 |
1010 | Butadiének, stabilizált (1,2-butadién) vagy Butadiének, stabilizált (1,3-butadién) vagy Butadiének és szénhidrogén keveréke, stabilizált | 2F | 1 1 1 | 10 10 10 | 1 1 1 | 10 10 10 | 0,59 0,55 0,50 |
1011 | Bután | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,51 |
1012 | Butén (Butén keverék) vagy Butén (1-butén) vagy Butén (cisz-2-butén) vagy Butén (transz-2-butén) | 2F | 1 1 1 1 | 10 10 10 10 | 1 1 1 1 | 10 10 10 10 | 0,50 0,53 0,55 0,54 |
1013 | Szén-dioxid | 2A | 19 22,5 | 190 225 | 19 25 | 190 250 | 0,73 0,78 0,66 0,75 |
1016 | Szén-monoxid, sűrített | 1TF | lásd 4.3.3.2.1 | ||||
1017 | Klór | 2TOC | 1,7 | 17 | 1,9 | 19 | 1,25 |
1018 | Klór-difluor-metán (R 22 hűtőgáz) | 2A | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 1,03 |
1020 | Klór-pentafluor-etán (R 115 hűtőgáz) | 2A | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 1,08 |
1021 | 1-Klór-1,2,2,2-tetrafluor-etán (R 124 hűtőgáz) | 2A | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 1,20 |
1022 | Klór-trifluor-metán (R 13 hűtőgáz) | 2A | 12 22,5 | 120 225 | 10 12 19 25 | 100 120 190 250 | 0,96 1,12 0,83 0,90 1,04 1,10 |
1023 | Városi gáz, sűrített | 1TF | lásd 4.3.3.2.1 | ||||
1026 | Dicián | 2TF | 10 | 100 | 10 | 100 | 0,70 |
1027 | Ciklopropán | 2F | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 0,53 |
1028 | Diklór-difluor-metán (R 12 hűtőgáz) | 2A | 1,5 | 15 | 1,6 | 16 | 1,15 |
1029 | Diklór-fluor-metán (R 21 hűtőgáz) | 2A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,23 |
1030 | 1,1-Difluor-etán (R 152a hűtőgáz) | 2F | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 0,79 |
1032 | Dimetil-amin, vízmentes | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,59 |
1033 | Dimetil-éter | 2F | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 0,58 |
1035 | Etán | 2F | 12 | 120 | 9,5 12 30 | 95 120 300 | 0,32 0,25 0,29 0,39 |
1036 | Etil-amin | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,61 |
1037 | Etil-klorid | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,80 |
UN szám | Megnevezés | Osztá- lyozási kód | A tartány legkisebb próbanyomása | Engedélyezett legnagyobb töltési tömeg az űrtartalom 1 literjére, kg | |||
hőszigeteléssel | hőszigetelés nélkül | ||||||
MPa | bar | MPa | bar | ||||
1038 | Etilén, mélyhűtött, cseppfolyósított | 3F | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
1039 | Etil-metil-éter | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,64 |
1040 | Etilén-oxid nitrogénnel, 50 °C- on legfeljebb 1 MPa (10 bar) össznyomásig | 2TF | 1,5 | 15 | 1,5 | 15 | 0,78 |
1041 | Etilén-oxid és szén-dioxid keveréke 9%-nál több, de legfeljebb 87% etilén-oxid tartalommal | 2F | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 0,73 |
1046 | Hélium, sűrített | 1A | lásd 4.3.3.2.1 | ||||
1048 | Hidrogén-bromid, vízmentes | 2TC | 5 | 50 | 5,5 | 55 | 1,54 |
1049 | Hidrogén, sűrített | 1F | lásd 4.3.3.2.1 | ||||
1050 | Hidrogén-klorid, vízmentes | 2TC | 12 | 120 | 10 12 15 20 | 100 120 150 200 | 0,69 0,30 0,56 0,67 0,74 |
1053 | Hidrogén-szulfid | 2TF | 4,5 | 45 | 5 | 50 | 0,67 |
1055 | Izobutén | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,52 |
1056 | Kripton, sűrített | 1A | lásd 4.3.3.2.1 | ||||
1058 | Cseppfolyósított gáz, nem gyúlékony, nitrogén, szén- dioxid vagy levegő alatt | 2A | a töltőnyomás 1,5-szerese, lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 | ||||
1060 | Metil-acetilén és propadién keverék, stabilizált P1 keverék P2 keverék Propadién 1…4% metil- acetilénnel | 2F | lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 | ||||
2,5 2,2 2,2 | 25 22 22 | 2,8 2,3 2,2 | 28 23 22 | 0,49 0,47 0,50 | |||
1061 | Metil-amin, vízmentes | 2F | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 0,58 |
1062 | Metil-bromid legfeljebb 2% klórpikrin tartalommal | 2T | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,51 |
1063 | Metil-klorid (R 40 hűtőgáz) | 2F | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
1064 | Metil-merkaptán | 2TF | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,78 |
1065 | Neon, sűrített | 1A | lásd 4.3.3.2.1 | ||||
1066 | Nitrogén, sűrített | 1A | lásd 4.3.3.2.1 | ||||
1067 | Dinitrogén-tetroxid (nitrogén-dioxid) | 2TOC | csak tartályokból álló battériás járműben, ill. MEG-konténerben szállítható | ||||
1070 | Dinitrogén-oxid | 2O | 22,5 | 225 | 18 22,5 25 | 180 225 250 | 0,78 0,68 0,74 0,75 |
1071 | Krakkgáz, sűrített | 1TF | lásd 4.3.3.2.1 | ||||
1072 | Oxigén, sűrített | 1O | lásd 4.3.3.2.1 | ||||
1073 | Oxigén, mélyhűtött, cseppfolyósított | 3O | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
1075 | Petróleumgáz, cseppfolyósított | 2F | lásd 4.3.3.2.2, ill. 4.3.3.2.3 | ||||
1076 | Foszgén (szén-oxi-klorid) | 2TC | csak tartályokból álló battériás járműben, ill. MEG-konténerben szállítható | ||||
1077 | Propilén (propén) | 2F | 2,5 | 25 | 2,7 | 27 | 0,43 |
UN szám | Megnevezés | Osztá- lyozási kód | A tartány legkisebb próbanyomása | Engedélyezett legnagyobb töltési tömeg az űrtartalom 1 literjére, kg | |||
hőszigeteléssel | hőszigetelés nélkül | ||||||
MPa | bar | MPa | bar | ||||
1078 | Hűtőgáz, m.n.n., mint: F1 keverék F2 keverék F3 keverék egyéb keverékek | 2A | 1 1,5 2,4 | 10 15 24 | 1,1 1,6 2,7 | 11 16 27 | 1,23 1,15 1,03 |
lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 | |||||||
1079 | Kén-dioxid | 2TC | 1 | 10 | 1,2 | 12 | 1,23 |
1080 | Kén-hexafluorid | 2A | 12 | 120 | 7 14 16 | 70 140 160 | 1,34 1,04 1,33 1,37 |
1081 | Tetrafluor-etilén, stabilizált | 2F | csak varrat nélküli tartályokból álló battériás jármű- ben, ill. MEG-konténerben szállítható | ||||
1082 | Trifluor-klór-etilén, stabilizált R 1113 hűtőgáz | 2TF | 1,5 | 15 | 1,7 | 17 | 1,13 |
1083 | Trimetil-amin, vízmentes | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,56 |
1085 | Vinil-bromid, stabilizált | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,37 |
1086 | Vinil-klorid, stabilizált | 2F | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 0,81 |
1087 | Vinil-metil-éter, stabilizált | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,67 |
1581 | Klórpikrin és metil-bromid keveréke 2%-nál több klórpikrin tartalommal | 2T | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,51 |
1582 | Klórpikrin és metil-klorid keveréke | 2T | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
1612 | Hexaetil-tetrafoszfát és sűrített gáz keveréke | 1T | lásd 4.3.3.2.1 | ||||
1749 | Klór-trifluorid | 2TOC | 3 | 30 | 3 | 30 | 1,40 |
1858 | Hexafluor-propilén (R 1216 hűtőgáz) | 2A | 1,7 | 17 | 1,9 | 19 | 1,11 |
1859 | Szilícium-tetrafluorid | 2TC | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,74 1,10 |
1860 | Vinil-fluorid, stabilizált | 2F | 12 22,5 | 120 225 | 25 | 250 | 0,58 0,65 0,64 |
1912 | Metil-klorid és diklór-metán keverék | 2F | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
1913 | Neon, mélyhűtött, cseppfolyósított | 3A | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
1951 | Argon, mélyhűtött, cseppfolyósított | 3A | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
1952 | Etilén-oxid és szén-dioxid keveréke, legfeljebb 9% etilén-oxid tartalommal | 2A | 19 25 | 190 250 | 19 25 | 190 250 | 0,66 0,75 |
1953 | Sűrített gáz, mérgező, gyúlékony, m.n.n.a) | 1TF | lásd 4.3.3.2.1 vagy 4.3.3.2.2 | ||||
1954 | Sűrített gáz, gyúlékony, m.n.n. | 1F | lásd 4.3.3.2.1 vagy 4.3.3.2.2 | ||||
1955 | Sűrített gáz, mérgező, m.n.n. a) | 1T | lásd 4.3.3.2.1 vagy 4.3.3.2.2 | ||||
1956 | Sűrített gáz, m.n.n. | 1A | lásd 4.3.3.2.1 vagy 4.3.3.2.2 | ||||
1957 | Deutérium, sűrített | 1F | lásd 4.3.3.2.1 | ||||
1958 | 1,2-Diklór-1,1,2,2-tetrafluor- etán (R 114 hűtőgáz) | 2A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,30 |
UN szám | Megnevezés | Osztá- lyozási kód | A tartány legkisebb próbanyomása | Engedélyezett legnagyobb töltési tömeg az űrtartalom 1 literjére, kg | |||
hőszigeteléssel | hőszigetelés nélkül | ||||||
MPa | bar | MPa | bar | ||||
1959 | 1,1-Difluor-etilén (R 1132a hűtőgáz) | 2F | 12 22,5 | 120 225 | 25 | 250 | 0,66 0,78 0,77 |
1961 | Etán, mélyhűtött, cseppfolyósított | 3F | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
1962 | Etilén | 2F | 12 22,5 | 120 225 | 22,5 30 | 225 300 | 0,25 0,36 0,34 0,37 |
1963 | Hélium, mélyhűtött, cseppfolyósított | 3A | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
1964 | Szénhidrogén-gáz keverék, sűrített, m.n.n. | 1F | lásd 4.3.3.2.1 vagy 4.3.3.2.2 | ||||
1965 | Szénhidrogén-gáz keverék, cseppfolyósított, m.n.n. A gázkeverék A01 gázkeverék A02 gázkeverék A0 gázkeverék A1 gázkeverék B1 gázkeverék B2 gázkeverék B gázkeverék C gázkeverék egyéb keverék | 2F | 1 1,2 1,2 1,2 1,6 2 2 2 2,5 | 10 12 12 12 16 20 20 20 25 | 1 1,4 1,4 1,4 1,8 2,3 2,3 2,3 2,7 | 10 14 14 14 18 23 23 23 27 | 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 |
lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 | |||||||
1966 | Hidrogén, mélyhűtött, cseppfolyósított | 3F | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
1967 | Rovarirtó gáz, mérgező, m.n.n.a) | 2T | lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 | ||||
1968 | Rovarirtó gáz, m.n.n. | 2A | lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 | ||||
1969 | Izobután | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,49 |
1970 | Kripton, mélyhűtött, cseppfolyósított | 3A | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
1971 | Metán, sűrített vagy földgáz, sűrített, magas metántartalommal | 1F | lásd 4.3.3.2.1 | ||||
1972 | Metán, mélyhűtött, cseppfolyósított, vagy földgáz, mélyhűtött, cseppfolyósított, magas metántartalommal | 3F | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
1973 | Klór-difluor-metán és klór- pentafluor-etán keveréke, állandó forrásponttal, kb. 49% klór-difluor-metán tartalommal (R 502 hűtőgáz) | 2A | 2,5 | 25 | 2,8 | 28 | 1,05 |
1974 | Bróm-klór-difluor-metán (R 12B1 hűtőgáz) | 2A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,61 |
1976 | Oktafluor-ciklobután (RC 318 hűtőgáz) | 2A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,34 |
1977 | Nitrogén, mélyhűtött, cseppfolyósított | 3A | lásd 4.3.3.2.4 |
UN szám | Megnevezés | Osztá- lyozási kód | A tartány legkisebb próbanyomása | Engedélyezett legnagyobb töltési tömeg az űrtartalom 1 literjére, kg | |||
hőszigeteléssel | hőszigetelés nélkül | ||||||
MPa | bar | MPa | bar | ||||
1978 | Propán | 2F | 2,1 | 21 | 2,3 | 23 | 0,42 |
1982 | Tetrafluor-metán (R 14 hűtőgáz) | 2A | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,62 0,94 |
1983 | 1-Klór-2,2,2-trifluor-etán (R 133a hűtőgáz) | 2A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,18 |
1984 | Trifluor-metán (R 23 hűtőgáz) | 2A | 19 25 | 190 250 | 19 25 | 190 250 | 0,92 0,99 0,87 0,95 |
2034 | Hidrogén és metán keverék, sűrített | 1F | lásd 4.3.3.2.1 | ||||
2035 | 1,1,1-Trifluor-etán (R 143a hűtőgáz) | 2F | 2,8 | 28 | 3,2 | 32 | 0,79 |
2036 | Xenon | 2A | 12 | 120 | 13 | 130 | 1,30 1,24 |
2044 | 2,2-Dimetil-propán | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,53 |
2073 | Ammónia, vizes oldat, relatív sűrűség 15 °C-on kisebb, mint 0,880, 35%-nál több, de legfeljebb 40% ammóniatartalommal 40%-nál több, de legfeljebb 50% ammóniatartalommal | 4A | |||||
1 | 10 | 1 | 10 | 0,80 | |||
1,2 | 12 | 1,2 | 12 | 0,77 | |||
2187 | Szén-dioxid, mélyhűtött, cseppfolyósított | 3A | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
2189 | Diklór-szilán | 2TFC | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,90 |
2191 | Szulfuril-fluorid | 2T | 5 | 50 | 5 | 50 | 1,10 |
2193 | Hexafluor-etán (R 116 hűtőgáz) | 2A | 16 20 | 160 200 | 20 | 200 | 1,28 1,34 1,10 |
2197 | Hidrogén-jodid, vízmentes | 2TC | 1,9 | 19 | 2,1 | 21 | 2,25 |
2200 | Propadién, stabilizált | 2F | 1,8 | 18 | 2,0 | 20 | 0,50 |
2201 | Dinitrogén-oxid, mélyhűtött, cseppfolyósított | 3O | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
2203 | Szilícium-hidrogén (szilán) b) | 2F | 22,5 25 | 225 250 | 22,5 25 | 225 250 | 0,32 0,36 |
2204 | Karbonil-szulfid | 2TF | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 0,84 |
2417 | Karbonil-fluorid | 2TC | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,47 0,70 |
2419 | Bróm-trifluor-etilén | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,19 |
2420 | Hexafluor-aceton | 2TC | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 1,08 |
2422 | Oktafluor-2-butén (R 1318 hűtőgáz) | 2A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,34 |
2424 | Oktafluor-propán (R 218 hűtőgáz) | 2A | 2,1 | 21 | 2,3 | 23 | 1,07 |
2451 | Nitrogén-trifluorid | 2O | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,50 0,75 |
2452 | Etil-acetilén, stabilizált | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,57 |
2453 | Etil-fluorid (R 161 hűtőgáz) | 2F | 2,1 | 21 | 2,5 | 25 | 0,57 |
2454 | Metil-fluorid (R 41 hűtőgáz) | 2F | 30 | 300 | 30 | 300 | 0,36 |
UN szám | Megnevezés | Osztá- lyozási kód | A tartány legkisebb próbanyomása | Engedélyezett legnagyobb töltési tömeg az űrtartalom 1 literjére, kg | |||
hőszigeteléssel | hőszigetelés nélkül | ||||||
MPa | bar | MPa | bar | ||||
2517 | 1-Klór-1,1-difluor-etán (R 142b hűtőgáz) | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,99 |
2591 | Xenon, mélyhűtött, cseppfolyósított | 3A | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
2599 | Klór-trifluor-metán és trifluor- metán azeotróp keveréke kb. 60% klór-trifluor-metán tartalommal (R 503 hűtőgáz) | 2A | 3,1 4,2 10 | 31 42 100 | 3,1 4,2 10 | 31 22 100 | 0,11 0,21 0,76 0,20 0,66 |
2601 | Ciklobután | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,63 |
2602 | Diklór-difluor-metán és 1,1- difluor-etán azeotrop keveréke kb. 74% diklór-difluor-metán tartalommal (R 500 hűtőgáz) | 2A | 1,8 | 18 | 2 | 20 | 1,01 |
2901 | Bróm-klorid | 2TOC | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,50 |
3057 | Trifluor-acetil-klorid | 2TC | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 1,17 |
3070 | Etilén-oxid és diklór-difluor- metán keveréke legfeljebb 12,5% etilén-oxiddal | 2A | 1,5 | 15 | 1,6 | 16 | 1,09 |
3083 | Perkloril-fluorid | 2TO | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 1,21 |
3136 | Trifluor-metán, mélyhűtött, cseppfolyósított | 3A | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
3138 | Etilén, acetilén és propilén keverék, mélyhűtött, cseppfolyósított, legalább 71,5% etilén, legfeljebb 22,5% acetilén és legfeljebb 6% propilén tartalommal | 3F | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
3153 | Perfluor-(metil-vinil-éter) | 2F | 1,4 | 14 | 1,5 | 15 | 1,14 |
3154 | Perfluor-(etil-vinil-éter) | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,98 |
3156 | Sűrített gáz, gyújtó hatású, m.n.n. | 1O | lásd 4.3.3.2.1 vagy 4.3.3.2.2 | ||||
3157 | Cseppfolyósított gáz, gyújtó hatású, m.n.n. | 2O | lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 | ||||
3158 | Mélyhűtött, cseppfolyósított gáz, m.n.n. | 3A | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
3159 | 1,1,1,2-Tetrafluor-etán (R 134a hűtőgáz) | 2A | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 1,04 |
3160 | Cseppfolyósított gáz, mérgező, gyúlékony, m.n.n. a) | 2TF | lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 | ||||
3161 | Cseppfolyósított gáz, gyúlékony, m.n.n. | 2F | lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 | ||||
3162 | Cseppfolyósított gáz, mérgező, m.n.n. a) | 2T | lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 | ||||
3163 | Cseppfolyósított gáz, m.n.n. | 2A | lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 | ||||
3220 | Pentafluor-etán (R 125 hűtőgáz) | 2A | 4,1 | 41 | 4,9 | 49 | 0,95 |
3252 | Difluor-metán (R 32 hűtőgáz) | 2F | 3,9 | 39 | 4,3 | 43 | 0,78 |
3296 | Heptafluor-propán (R 227 hűtőgáz) | 2A | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 1,20 |
UN szám | Megnevezés | Osztá- lyozási kód | A tartány legkisebb próbanyomása | Engedélyezett legnagyobb töltési tömeg az űrtartalom 1 literjére, kg | |||
hőszigeteléssel | hőszigetelés nélkül | ||||||
MPa | bar | MPa | bar | ||||
3297 | Etilén-oxid és klór-tetrafluor- etán keverék legfeljebb 8,8% etilén-oxid tartalommal | 2A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,16 |
3298 | Etilén-oxid és pentafluor-etán keverék legfeljebb 7,9% etilén-oxid tartalommal | 2A | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 1,02 |
3299 | Etilén-oxid és tetrafluor-etán keverék legfeljebb 5,6% etilén-oxid tartalommal | 2A | 1,5 | 15 | 1,7 | 17 | 1,03 |
3300 | Etilén-oxid és szén-dioxid keverék 87%-nál nagyobb etilén-oxid tartalommal | 2TF | 2,8 | 28 | 2,8 | 28 | 0,73 |
3303 | Sűrített gáz, mérgező, gyújtó hatású, m.n.n. a) | 1TO | lásd 4.3.3.2.1 vagy 4.3.3.2.2 | ||||
3304 | Sűrített gáz, mérgező, maró, m.n.n.a) | 1TC | lásd 4.3.3.2.1 vagy 4.3.3.2.2 | ||||
3305 | Sűrített gáz, mérgező, gyúlékony, maró, m.n.n. a) | 1TFC | lásd 4.3.3.2.1 vagy 4.3.3.2.2 | ||||
3306 | Sűrített gáz, mérgező, gyújtó hatású, maró, m.n.n. a) | 1TOC | lásd 4.3.3.2.1 vagy 4.3.3.2.2 | ||||
3307 | Cseppfolyósított gáz, mérgező, gyújtó hatású, m.n.n. a) | 2TO | lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 | ||||
3308 | Cseppfolyósított gáz, mérgező, maró, m.n.n. a) | 2TC | lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 | ||||
3309 | Cseppfolyósított gáz, mérgező, gyúlékony, maró, m.n.n. a) | 2TFC | lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 | ||||
3310 | Cseppfolyósított gáz, mérgező, gyújtó hatású, maró, m.n.n. a) | 2TOC | lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 | ||||
3311 | Mélyhűtött, cseppfolyósított, gyújtó hatású gáz, m.n.n. | 3O | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
3312 | Mélyhűtött, cseppfolyósított, gyúlékony gáz, m.n.n. | 3F | lásd 4.3.3.2.4 | ||||
3318 | Ammónia oldat, vizes, relatív sűrűség 15 °C-on kisebb, mint 0,880, 50%-nál több ammónia-tartalommal | 4TC | lásd 4.3.3.2.2 | ||||
3337 | R 404A hűtőgáz | 2A | 2,9 | 29 | 3,2 | 32 | 0,84 |
3338 | R 407A hűtőgáz | 2A | 2,8 | 28 | 3,2 | 32 | 0,95 |
3339 | R 407B hűtőgáz | 2A | 3,0 | 30 | 3,3 | 33 | 0,95 |
3340 | R 407C hűtőgáz | 2A | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 0,95 |
3354 | Rovarirtó gáz, gyúlékony, m.n.n. | 2F | lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 | ||||
3355 | Rovarirtó gáz, mérgező, gyúlékony, m.n.n. a) | 2TF | lásd 4.3.3.2.2 vagy 4.3.3.2.3 |
a) Akkor engedélyezett, ha LC50 értéke 200 ppm vagy annál nagyobb.
b) Piroforosnak tekintendő.
4.3.3.3 Üzemeltetés
4.3.3.3.1 Ha a tartányt, battériás járművet, ill. MEG-konténert különböző gázokhoz engedélyezték, a gáztöltet megváltoztatása során a biztonságos üzemeltetéshez szükséges mértékben ki kell üríteni, tisztítani, ill. gáztalanítani.
4.3.3.3.2 (törölve)
4.3.3.3.3 Egy battériás jármű, ill. MEG-konténer minden eleme csak ugyanazt a gázt tartalmazhatja.
4.3.3.3.4 A kis nyomáson cseppfolyósított gázok szállítására használt tartányokat megfelelő intézkedésekkel (pl.az elegendő belső nyomás fenntartása céljából nitrogénnel vagy más inert gázzal való feltöltéssel) védeni kell a deformáció veszélyétől, ha a külső túlnyomás (pl. az alacsony környezeti hőmérséklet miatt) nagyobb lehet, mint a tartány külső túlnyomással szembeni ellenállóképessége.
4.3.3.4 (fenntartva)