< Előző | Tartalom | Következő >
4.1.1.21.6 táblázat: Helyettesítési táblázat
UN szám | Helyes szállítási megnevezés vagy műszaki megnevezés 3.1.2 | Leírás 3.1.2 | Osztály 2.2 | Osztályo- zási kód 2.2 | Csoma- golási csoport 2.1.1.3 | Standardfolyadék |
(1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
1090 | Aceton | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék Megjegyzés: csak akkor alkalmazható, ha a csomagolóeszköz a töltőanyagot csak elfogad- ható mértékben ereszti át | |
1093 | Akrilnitril, stabilizált | 3 | FT1 | I | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1104 | Amil-acetátok | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat |
1105 | Pentanolok | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | II/III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat |
1106 | Amil-aminok | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | FC | II/III | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat |
1109 | Amil-formiátok | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat |
1120 | Butanolok | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | II/III | Ecetsav |
1123 | Butil-acetátok | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | II/III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat |
1125 | n-Butil-amin | 3 | FC | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
1128 | n-Butil-formiát | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1129 | Butiraldehid | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
1133 | Ragasztók | gyúlékony folyadék tartalommal | 3 | F1 | I/II/III | Gyűjtőtétel-szabály |
1139 | Bevonó oldat | beleértve az ipari vagy más célokra használt felületkezelő vagy bevonóanya- gokat, pl. alapozó festékeket jármű karosszériához, hordóbélelő anyagokat | 3 | F1 | I/II/III | Gyűjtőtétel-szabály |
1145 | Ciklohexán | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
1146 | Ciklopentán | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
1153 | Etilénglikol-dietil- éter | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat és szénhidrogén-keverék |
UN szám | Helyes szállítási megnevezés vagy műszaki megnevezés 3.1.2 | Leírás 3.1.2 | Osztály 2.2 | Osztályo- zási kód 2.2 | Csoma- golási csoport 2.1.1.3 | Standardfolyadék |
(1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
1154 | Dietil-amin | 3 | FC | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
1158 | Diizopropil-amin | 3 | FC | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
1160 | Dimetil-amin vizes oldat | 3 | FC | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
1165 | Dioxán | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
1170 | Etanol vagy Etanol oldat | vizes oldat | 3 | F1 | II/III | Ecetsav |
1171 | Etilénglikol-mono- etil-éter | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat és szénhidrogén-keverék | |
1172 | Etilénglikol-mono- etil-éter-acetát | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat és szénhidrogén-keverék | |
1173 | Etil-acetát | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1177 | 2-Etil-butil-acetát | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1178 | 2-Etil-butiraldehid | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
1180 | Etil-butirát | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1188 | Etilénglikol-mono- metil-éter | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat és szénhidrogén-keverék | |
1189 | Etilénglikol-mono- metil-éter-acetát | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat és szénhidrogén-keverék | |
1190 | Etil-formiát | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1191 | Oktilaldehidek | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék |
1192 | Etil-laktát | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1195 | Etil-propionát | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1197 | Folyékony kivonatok, ízesítőnek vagy aromának | 3 | F1 | II/III | Gyűjtőtétel-szabály | |
1198 | Gyúlékony formaldehid oldat | vizes oldat, lobbanáspont 23 °C és 60 °C között | 3 | FC | III | Ecetsav |
UN szám | Helyes szállítási megnevezés vagy műszaki megnevezés 3.1.2 | Leírás 3.1.2 | Osztály 2.2 | Osztályo- zási kód 2.2 | Csoma- golási csoport 2.1.1.3 | Standardfolyadék |
(1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
1202 | Dízelolaj | amely megfelel az EN 590:2013 + A1:2017 szabványnak vagy lobbanáspontja legfeljebb 100 °C | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék |
1202 | Gázolaj | lobbanáspont legfeljebb 100 °C | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék |
1202 | Könnyű fűtőolaj | extra könnyű | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék |
1202 | Könnyű fűtőolaj | amely megfelel az EN 590: 2013 + A1:2017 szabványnak vagy lobbanáspontja legfeljebb 100 °C | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék |
1203 | Motorbenzin vagy Benzin vagy Gazolin | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
1206 | Heptánok | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék |
1207 | Hexaldehid | n-hexaldehid | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék |
1208 | Hexánok | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék |
1210 | Nyomdafesték vagy Nyomdafesték segédanyag | gyúlékony, beleértve a festékhígítókat és oldószereket | 3 | F1 | I/II/III | Gyűjtőtétel-szabály |
1212 | Izobutanol | 3 | F1 | III | Ecetsav | |
1213 | Izobutil-acetát | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1214 | Izobutil-amin | 3 | FC | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
1216 | Izooktének | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék |
1219 | Izopropanol | 3 | F1 | II | Ecetsav | |
1220 | Izopropil-acetát | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1221 | Izopropil-amin | 3 | FC | I | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
1223 | Kerozin | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék | |
1224 | 3,3-Dimetil-2- butanon | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
1224 | Folyékony ketonok, m.n.n. | 3 | F1 | II/III | Gyűjtőtétel-szabály | |
1230 | Metanol | 3 | FT1 | II | Ecetsav | |
1231 | Metil-acetát | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1233 | Metil-amil-acetát | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1235 | Metil-amin vizes oldat | 3 | FC | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
1237 | Metil-butirát | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat |
UN szám | Helyes szállítási megnevezés vagy műszaki megnevezés 3.1.2 | Leírás 3.1.2 | Osztály 2.2 | Osztályo- zási kód 2.2 | Csoma- golási csoport 2.1.1.3 | Standardfolyadék |
(1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
1247 | Metil-metakrilát monomer, stabilizált | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1248 | Metil-propionát | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1262 | Oktánok | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék |
1263 | Festék vagy Festék segédanyag | beleértve a festéket, lakkot, zománcot, sellakot, kencét, polírozót, folyékony töltőanyagot és folyékony lakkbázist, ill. beleértve a festékhígítókat és oldószereket | 3 | F1 | I/II/III | Gyűjtőtétel-szabály |
1265 | Pentánok | n-pentán | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék |
1266 | Parfüm készítmények | gyúlékony oldószerekkel | 3 | F1 | II/III | Gyűjtőtétel-szabály |
1268 | Kőszénkátrány nafta | gőznyomás 50 °C-on legfeljebb 110 kPa | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék |
1268 | Kőolajpárlatok, m.n.n. vagy Kőolajtermékek, m.n.n. | 3 | F1 | I/II/III | Gyűjtőtétel-szabály | |
1274 | n-Propanol | 3 | F1 | II/III | Ecetsav | |
1275 | Propionaldehid | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
1276 | n-Propil-acetát | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1277 | Propil-amin | n-Propil-amin | 3 | FC | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat |
1281 | Propil-formiátok | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil-acetát- telített nedvesítőszer oldat |
1282 | Piridin | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
1286 | Gyantaolaj | 3 | F1 | II/III | Gyűjtőtétel-szabály | |
1287 | Gumioldat | 3 | F1 | II/III | Gyűjtőtétel-szabály | |
1296 | Trietil-amin | 3 | FC | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
1297 | Trimetil-amin vizes oldat | legfeljebb 50 tömeg% trimetil-amin tartalommal | 3 | FC | I/II/III | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat |
1301 | Vinil-acetát, stabilizált | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1306 | Folyékony fakonzerváló anyagok | 3 | F1 | II/III | Gyűjtőtétel-szabály | |
1547 | Anilin | 6.1 | T1 | II | Ecetsav | |
1590 | Folyékony diklór- anilinek | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 6.1 | T1 | II | Ecetsav |
UN szám | Helyes szállítási megnevezés vagy műszaki megnevezés 3.1.2 | Leírás 3.1.2 | Osztály 2.2 | Osztályo- zási kód 2.2 | Csoma- golási csoport 2.1.1.3 | Standardfolyadék |
(1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
1602 | Folyékony, mérgező színezék, m.n.n. vagy Folyékony, mérgező színezék intermedier, m.n.n. | 6.1 | T1 | I/II/III | Gyűjtőtétel-szabály | |
1604 | Etilén-diamin | 8 | CF1 | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
1715 | Ecetsavanhidrid | 8 | CF1 | II | Ecetsav | |
1717 | Acetil-klorid | 3 | FC | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1718 | Foszforsav-mono- butil-észter | 8 | C3 | III | Nedvesítőszer oldat | |
1719 | Hidrogén-szulfid | vizes oldat | 8 | C5 | III | Ecetsav |
1719 | Maró, lúgos folyékony anyag, m.n.n. | szervetlen | 8 | C5 | II/III | Gyűjtőtétel-szabály |
1730 | Folyékony antimon- pentaklorid | vegytiszta | 8 | C1 | II | Víz |
1736 | Benzoil-klorid | 8 | C3 | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
1750 | Klór-ecetsav oldat | vizes oldat | 6.1 | TC1 | II | Ecetsav |
1750 | Klór-ecetsav oldat | mono- és diklór-ecet- sav keverékei | 6.1 | TC1 | II | Ecetsav |
1752 | Klór-acetil-klorid | 6.1 | TC1 | I | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1755 | Krómsav oldat | vizes oldat legfeljebb 30% krómsavtarta- lommal | 8 | C1 | II/III | Salétromsav |
1760 | Ciánamid | vizes oldat legfeljebb 50% ciánamid tartalommal | 8 | C9 | II | Víz |
1760 | O,O-Dietil-ditiofosz- forsav | 8 | C9 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1760 | O,O-Diizopropil- ditiofoszforsav | 8 | C9 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1760 | O,O-Di-n-propil- ditiofoszforsav | 8 | C9 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1760 | Maró folyadék, m.n.n. | lobbanáspont 60 °C felett | 8 | C9 | I/II/III | Gyűjtőtétel-szabály |
1761 | Etilén-diamin-réz oldat | vizes oldat | 8 | CT1 | II/III | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat |
1764 | Diklór-ecetsav | 8 | C3 | II | Ecetsav | |
1775 | Fluoro-bórsav | vizes oldat legfeljebb 50% fluoro-bórsav tartalommal | 8 | C1 | II | Víz |
1778 | Fluoro-kovasav | 8 | C1 | II | Víz | |
1779 | Hangyasav | 85 tömeg%-nál több savtartalommal | 8 | C3 | II | Ecetsav |
UN szám | Helyes szállítási megnevezés vagy műszaki megnevezés 3.1.2 | Leírás 3.1.2 | Osztály 2.2 | Osztályo- zási kód 2.2 | Csoma- golási csoport 2.1.1.3 | Standardfolyadék |
(1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
1783 | Hexametilén- diamin oldat | vizes oldat | 8 | C7 | II/III | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat |
1787 | Jód-hidrogénsav | vizes oldat | 8 | C1 | II/III | Víz |
1788 | Bróm-hidrogénsav | vizes oldat | 8 | C1 | II/III | Víz |
1789 | Klór-hidrogénsav (sósav) | legfeljebb 38%-os vizes oldat | 8 | C1 | II/III | Víz |
1790 | Fluor-hidrogénsav | legfeljebb 60% hidrogén-fluorid tartalommal | 8 | CT1 | II | Víz megengedett használati idő: legfeljebb 2 év |
1791 | Hipoklorit oldat | vizes oldat, a kereskedelemben szokásos nedvesítőszer tartalommal | 8 | C9 | II/III | Salétromsav és nedvesítőszer oldat* |
1791 | Hipoklorit oldat | vizes oldat | 8 | C9 | II/III | Salétromsav* |
* Az UN 1791-hez: A próbát csak szellőző-szerkezettel szabad végrehajtani. Ha a próbánál standardfolyadékként salétromsavat használnak, a szellőző-szerkezetnek és a tömítésnek savállónak kell lennie. Ha a próbát magával a hipoklorit oldattal hajtják végre, ugyanolyan típusú, hipokloritnak ellenálló, de salétromsavval szemben nem ellenálló szellőző-szerkezetek és tömítések (pl. szilikongumiból készültek) is használhatók. | ||||||
1793 | Foszforsav-mono- izopropil-észter | 8 | C3 | III | Nedvesítőszer oldat | |
1802 | Perklórsav | vizes oldat legfeljebb 50 tömeg% savtartalommal | 8 | CO1 | II | Víz |
1803 | Folyékony fenolszulfonsav | izomerek keveréke | 8 | C3 | II | Víz |
1805 | Foszforsav oldat | 8 | C1 | III | Víz | |
1814 | Kálium-hidroxid oldat (kálilúg) | vizes oldat | 8 | C5 | II/III | Víz |
1824 | Nátrium-hidroxid oldat (nátronlúg) | vizes oldat | 8 | C5 | II/III | Víz |
1830 | Kénsav | 51%-nál több savtartalommal | 8 | C1 | II | Víz |
1832 | Kimerült kénsav | vegyileg állandó | 8 | C1 | II | Víz |
1833 | Kénessav | 8 | C1 | II | Víz | |
1835 | Tetrametil-ammóni- um-hidroxid, oldat | vizes oldat, lobbanáspont 60 °C felett | 8 | C7 | II | Víz |
1840 | Cink-klorid oldat | vizes oldat | 8 | C1 | III | Víz |
1848 | Propionsav | legalább 10 tömeg%, de 90 tömeg%-nál kevesebb savtartalommal | 8 | C3 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat |
1862 | Etil-krotonát | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1863 | Tüzelőanyag repülőgép turbinamotorhoz | 3 | F1 | I/II/III | Szénhidrogén-keverék | |
1866 | Gyanta oldat | gyúlékony | 3 | F1 | I/II/III | Gyűjtőtétel-szabály |
1902 | Foszforsav-diizo- oktil-észter | 8 | C3 | III | Nedvesítőszer oldat | |
1906 | Hulladék kénsav | 8 | C1 | II | Salétromsav | |
1908 | Klorit oldat | vizes oldat | 8 | C9 | II/III | Ecetsav |
UN szám | Helyes szállítási megnevezés vagy műszaki megnevezés 3.1.2 | Leírás 3.1.2 | Osztály 2.2 | Osztályo- zási kód 2.2 | Csoma- golási csoport 2.1.1.3 | Standardfolyadék |
(1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
1914 | Butil-propionátok | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1915 | Ciklohexanon | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék | |
1917 | Etil-akrilát, stabilizált | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1919 | Metil-akrilát, stabilizált | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1920 | Nonánok | tiszta izomerek és izomerek keveréke, lobbanáspont 23 °C és 60 °C között | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék |
1935 | Cianid oldat, m.n.n. | szervetlen | 6.1 | T4 | I/II/III | Víz |
1940 | Tioglikolsav | 8 | C3 | II | Ecetsav | |
1986 | Gyúlékony, mérgező alkoholok, m.n.n. | 3 | FT1 | I/II/III | Gyűjtőtétel-szabály | |
1987 | Ciklohexanol | technikai tisztaságú | 3 | F1 | III | Ecetsav |
1987 | Alkoholok, m.n.n. | 3 | F1 | II/III | Gyűjtőtétel-szabály | |
1988 | Gyúlékony, mérgező aldehidek, m.n.n. | 3 | FT1 | I/II/III | Gyűjtőtétel-szabály | |
1989 | Aldehidek, m.n.n. | 3 | F1 | I/II/III | Gyűjtőtétel-szabály | |
1992 | 2,6-cisz-Dimetil- morfolin | 3 | FT1 | III | Szénhidrogén-keverék | |
1992 | Gyúlékony, mérgező, folyékony anyag, m.n.n. | 3 | FT1 | I/II/III | Gyűjtőtétel-szabály | |
1993 | Propionsav- vinilészter | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1993 | (1-Metoxi-2-propil)- acetát | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
1993 | Gyúlékony folyékony anyag, m.n.n. | 3 | F1 | I/II/III | Gyűjtőtétel-szabály | |
2014 | Hidrogén-peroxid vizes oldat | legalább 20%, de legfeljebb 60% hidrogén-peroxid tartalommal, szükség szerint stabilizálva | 5.1 | OC1 | II | Salétromsav |
2022 | Krezilsav | krezolokat, xilenolokat és metil-fenolokat tartalmazó vizes oldat | 6.1 | TC1 | II | Ecetsav |
2030 | Hidrazin vizes oldat | legalább 37 tömeg%, de legfeljebb 64 tömeg% hidrazin- tartalommal | 8 | CT1 | II | Víz |
2030 | Hidrazin-hidrát | vizes oldat 64% hidrazintartalommal | 8 | CT1 | II | Víz |
2031 | Salétromsav | a vörösen füstölgő salétromsav kivételével, legfeljebb 55% salétromsav- tartalommal | 8 | CO1 | II | Salétromsav |
UN szám | Helyes szállítási megnevezés vagy műszaki megnevezés 3.1.2 | Leírás 3.1.2 | Osztály 2.2 | Osztályo- zási kód 2.2 | Csoma- golási csoport 2.1.1.3 | Standardfolyadék |
(1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
2045 | Izobutiraldehid (izobutilaldehid) | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
2050 | Diizobutilén izomerek keveréke | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
2053 | Metil-izobutil- karbinol (metil- amil-alkohol) | 3 | F1 | III | Ecetsav | |
2054 | Morfolin | 8 | CF1 | I | Szénhidrogén-keverék | |
2057 | Tripropilén (propilén-trimer) | 3 | F1 | II/III | Szénhidrogén-keverék | |
2058 | Valeraldehid | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék |
2059 | Gyúlékony nitro- cellulóz oldat | 3 | D | I/II/III | Gyűjtőtétel-szabály Az általános eljárástól eltérően az F1 osztályozási kód alá tartozó oldószerekre is ez a szabály alkalmazható | |
2075 | Vízmentes klorál, stabilizált | 6.1 | T1 | II | Nedvesítőszer oldat | |
2076 | Folyékony krezolok | tiszta izomerek és izomerek keverék | 6.1 | TC1 | II | Ecetsav |
2078 | Toluilén-diizocianát | folyékony | 6.1 | T1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat |
2079 | Dietilén-triamin | 8 | C7 | II | Szénhidrogén-keverék | |
2209 | Formaldehid oldat | vizes oldat 37% formaldehidtarta- lommal, metanol- tartalom: 8-10% | 8 | C9 | III | Ecetsav |
2209 | Formaldehid oldat | vizes oldat, legalább 25% formaldehid- tartalommal | 8 | C9 | III | Víz |
2218 | Akrilsav, stabilizált | 8 | CF1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
2227 | n-Butil-metakrilát, stabilizált | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
2235 | Klór-benzil-klorid, folyékony | p-klór-benzil-klorid | 6.1 | T1 | III | Szénhidrogén-keverék |
2241 | Cikloheptán | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
2242 | Cikloheptén | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
2243 | Ciklohexil-acetát | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
2244 | Ciklopentanol | 3 | F1 | III | Ecetsav | |
2245 | Ciklopentén | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék | |
2247 | n-Dekán | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék | |
2248 | Di-n-butil-amin | 8 | CF1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
2258 | 1,2-Propilén-diamin | 8 | CF1 | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
2259 | Trietilén-tetramin | 8 | C7 | II | Víz | |
2260 | Tripropil-amin | 3 | FC | III | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
2263 | Dimetil-ciklohexá- nok | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék |
UN szám | Helyes szállítási megnevezés vagy műszaki megnevezés 3.1.2 | Leírás 3.1.2 | Osztály 2.2 | Osztályo- zási kód 2.2 | Csoma- golási csoport 2.1.1.3 | Standardfolyadék |
(1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
2264 | N,N-Dimetil-ciklo- hexil-amin | 8 | CF1 | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
2265 | N,N-dimetil-form- amid | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
2266 | N,N-Dimetil-propil- amin | 3 | FC | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
2269 | 3,3’-Imino-biszpro- pil-amin | 8 | C7 | III | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
2270 | Etil-amin vizes oldat | legalább 50 tömeg%, de legfeljebb 70 tömeg% etil-amin tartalommal, lobbanáspont 23 °C alatt, maró vagy gyengén maró | 3 | FC | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat |
2275 | 2-Etil-butanol | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
2276 | 2-Etil-hexil-amin | 3 | FC | III | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
2277 | Etil-metakrilát, stabilizált | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
2278 | n-Heptén | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
2282 | Hexanolok | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat |
2283 | Izobutil-metakrilát, stabilizált | 3 | F1 | III | n-Butil -acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
2286 | Pentametil-heptán (izododekán) | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék | |
2287 | Izoheptén | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
2288 | Izohexén | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
2289 | Izoforon-diamin | 8 | C7 | III | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
2293 | 4-Metoxi-4-metil- -2-pentanon | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék | |
2296 | Metil-ciklohexán | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
2297 | Metil-ciklohexanon | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék |
2298 | Metil-ciklopentán | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
2302 | 5-Metil-2-hexanon | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék | |
2308 | Folyékony nitrozilkénsav | 8 | C1 | II | Víz | |
2309 | Oktadiének | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
2313 | Pikolinok | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék |
2317 | Nátrium-réz(I)- cianid oldat | vizes oldat | 6.1 | T4 | I | Víz |
2320 | Tetraetilén- pentamin | 8 | C7 | III | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat |
UN szám | Helyes szállítási megnevezés vagy műszaki megnevezés 3.1.2 | Leírás 3.1.2 | Osztály 2.2 | Osztályo- zási kód 2.2 | Csoma- golási csoport 2.1.1.3 | Standardfolyadék |
(1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
2324 | Triizobutilén | C12-monoolefinek keveréke, lobbanáspont 23 °C és 60 °C között | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék |
2326 | Trimetil-ciklohexil- amin | 8 | C7 | III | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
2327 | Trimetil-hexameti- lén-diaminok | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 8 | C7 | III | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat |
2330 | Undekán | 3 | F1 | III | Szénhidrogén-keverék | |
2336 | Allil-formiát | 3 | FT1 | I | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
2348 | Butil-akrilátok, stabilizált | tiszta izomerek és izomerek keveréke | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat |
2357 | Ciklohexil-amin | lobbanáspont 23 °C és 60 °C között | 8 | CF1 | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat |
2361 | Diizobutil-amin | 3 | FC | III | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
2366 | Dietil-karbonát | 3 | F1 | III | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
2367 | alfa-Metil-valeralde- hid | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
2370 | 1-Hexén | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék | |
2372 | 1,2-Di(dimetil- amino)-etán | 3 | F1 | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
2379 | 1,3-Dimetil-butil- amin | 3 | FC | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
2383 | Dipropil-amin | 3 | FC | II | Szénhidrogén-keverék és nedvesítőszer oldat | |
2385 | Etil-izobutirát | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
2393 | Izobutil-formiát | 3 | F1 | II | n-Butil-acetát/ n-butil- acetáttal telített nedvesítőszer oldat | |
